User Tools

Site Tools


resultats_em888_1

Comparaison EM888/FR4 apres une nouvelle calibration et un nouveau blindage

Conditions

runPressureTemperatureThresholdHR (fC)LR (fC)HVappHVeffNtk
1786996.1281550168.0168.074007120.124063
1787995.828251072.072.074007142.312623
1788996.028252096.096.074007141.214686
1789996.3281530120.0120.074007119.028886
1790996.5280540144.0144.074007097.420633
1791996.4280535132.0132.074007097.973174
1792997.0279525108.0108.074007074.017671
1793997.2279525108.0108.075007168.418004
1794997.1280525108.0108.076007285.619513
1795996.1280525108.0108.077007387.58365
1796995.8280540144.0144.077007389.319111
1797996.0280525108.0108.073007004.316174
1798996.3280525108.0108.072006906.715123
1799996.6280525108.0108.071006809.118522
1800996.6280525108.0108.070006713.292271
1801997.2278550168.0168.077007338.215495
1802998.5279560192.0192.077007351.815492
1803998.3279540144.0144.077007353.015959
1804998.2280530120.0120.077007374.920034
1805998.8280570216.0216.077007371.415852
18061000.6279530120.0120.075007148.790165
18071003.027952096.096.075007134.916732
18091003.928050048.048.072006864.412802
18101002.728150048.048.073006986.65548
18181001.628051072.0144.075007163.614858
18191001.628050048.0120.072006877.114137
18201001.028050048.0120.073006976.023608
18211000.528050048.0120.074007074.416053
18221000.428050048.0120.075007170.658224
18231002.128150048.0120.076007277.214204
18241003.228251072.0108.076007291.611309
18251003.928251072.0108.072006904.020727
18261004.128251072.0108.073006998.840921
18271003.228351072.0108.074007120.118745
18281003.028351072.0108.075007217.520205
18291003.328350048.084.072006927.124718
18301003.928349536.072.072006923.818859
18311004.328350560.096.072006921.584742

Efficacites

RunHR (fC)LR (fC)HVeffNoiseNtkEtimeEand (FR4/EM88)Eass (FR4/EM888)ElocFR4ELocEM888EandFR4EandEM888
1786168.0168.07120.11.002406398.495.6 (47.9/47.7)95.0 (47.6/47.4)93.3 ( 0.3)96.2 ( 0.2)93.8 ( 0.3)96.8 ( 0.2)
178772.072.07142.30.421262399.798.6 (49.4/49.2)89.2 (44.6/44.6)87.9 ( 1.2)89.7 ( 1.0)97.2 ( 0.4)97.5 ( 0.4)
178896.096.07141.20.521468699.598.5 (48.8/49.6)95.7 (47.8/47.9)95.1 ( 0.3)95.8 ( 0.4)97.1 ( 0.3)98.5 ( 0.2)
1789120.0120.07119.00.642888699.398.0 (48.6/49.3)96.7 (48.1/48.5)96.0 ( 0.2)96.5 ( 0.2)97.0 ( 0.2)98.3 ( 0.1)
1790144.0144.07097.40.832063398.796.4 (48.7/47.7)95.7 (48.4/47.3)94.7 ( 0.3)96.3 ( 0.3)95.2 ( 0.3)97.3 ( 0.2)
1791132.0132.07097.90.767317498.896.8 (48.6/48.2)95.9 (48.3/47.6)94.2 ( 0.2)96.5 ( 0.1)94.8 ( 0.2)97.7 ( 0.1)
1792108.0108.07074.00.631767199.297.8 (49.6/48.2)96.5 (49.1/47.3)96.0 ( 0.3)96.7 ( 0.3)97.0 ( 0.3)98.4 ( 0.2)
1793108.0108.07168.40.521800499.698.9 (49.2/49.8)96.8 (48.5/48.3)96.3 ( 0.3)95.9 ( 0.3)97.8 ( 0.2)98.8 ( 0.2)
1794108.0108.07285.60.451951399.899.2 (48.8/50.4)95.2 (47.6/47.6)95.5 ( 0.3)92.4 ( 0.5)97.7 ( 0.3)98.4 ( 0.2)
1795108.0108.07387.50.35836599.999.1 (47.5/51.5)92.1 (45.5/46.5)92.6 ( 1.8)88.5 ( 2.6)94.5 ( 1.8)97.2 ( 1.0)
1796144.0144.07389.30.461911199.899.4 (48.6/50.9)96.5 (47.6/48.8)96.0 ( 0.3)94.2 ( 0.3)97.8 ( 0.3)98.9 ( 0.2)
1797108.0108.07004.30.721617498.495.8 (48.5/47.2)94.7 (48.1/46.6)94.2 ( 0.4)96.1 ( 0.3)94.9 ( 0.3)97.5 ( 0.3)
1798108.0108.06906.70.801512395.488.3 (44.0/44.4)87.4 (43.7/43.7)85.6 ( 0.7)91.8 ( 0.6)86.2 ( 0.7)92.6 ( 0.6)
1799108.0108.06809.11.191852285.770.3 (33.9/36.4)69.5 (33.6/35.9)63.8 ( 1.0)77.1 ( 1.0)64.4 ( 1.0)77.9 ( 1.0)
1800108.0108.06713.21.889227159.638.0 (16.5/21.5)37.5 (16.4/21.1)26.0 ( 0.7)39.5 ( 0.7)26.3 ( 0.7)40.4 ( 0.7)
1801168.0168.07338.20.621549599.799.2 (49.2/50.0)98.0 (48.8/49.2)97.1 ( 0.3)97.3 ( 0.3)98.1 ( 0.2)99.2 ( 0.2)
1802192.0192.07351.80.691549299.799.1 (49.5/49.6)98.2 (49.2/49.0)97.7 ( 0.2)97.7 ( 0.3)98.2 ( 0.2)99.0 ( 0.2)
1803144.0144.07353.00.511595999.899.3 (49.1/50.2)96.8 (48.3/48.5)96.4 ( 0.4)94.9 ( 0.5)97.9 ( 0.3)99.0 ( 0.2)
1804120.0120.07374.90.382003499.999.3 (48.2/51.1)94.6 (46.8/47.8)94.6 ( 0.4)90.9 ( 0.5)97.4 ( 0.3)98.5 ( 0.2)
1805216.0216.07371.40.841585299.698.8 (50.5/48.2)98.1 (50.2/47.9)97.2 ( 0.3)98.1 ( 0.2)97.8 ( 0.2)99.0 ( 0.2)
1806120.0120.07148.70.609016599.598.6 (50.0/48.5)97.2 (49.5/47.7)96.5 ( 0.1)96.4 ( 0.2)97.5 ( 0.1)98.7 ( 0.1)
180796.096.07134.90.501673299.698.7 (50.4/48.3)96.3 (49.6/46.7)96.1 ( 0.3)95.6 ( 0.4)97.6 ( 0.2)98.7 ( 0.2)
180948.048.06864.40.521280297.995.4 (52.6/42.8)73.4 (40.3/33.1)76.5 ( 1.7)81.6 ( 1.2)94.9 ( 0.5)95.6 ( 0.5)
181048.048.06986.60.38554899.497.6 (52.9/44.7)75.8 (41.2/34.6)73.3 ( 17.0)90.4 ( 4.2)96.2 ( 1.6)98.2 ( 1.5)
181872.0144.07163.60.431485899.797.7 (50.8/46.9)96.9 (50.4/46.5)96.2 ( 0.3)97.9 ( 0.3)96.7 ( 0.3)98.9 ( 0.2)
181948.0120.06877.10.491413798.578.1 (39.2/39.0)76.7 (38.6/38.1)73.5 ( 1.1)82.2 ( 1.0)74.6 ( 1.1)84.3 ( 0.9)
182048.0120.06976.00.432360899.391.3 (46.3/45.0)89.9 (45.7/44.2)87.7 ( 0.5)91.7 ( 0.5)88.8 ( 0.5)93.3 ( 0.4)
182148.0120.07074.40.361605399.796.8 (49.5/47.2)95.5 (49.1/46.5)95.3 ( 0.3)96.0 ( 0.3)96.0 ( 0.3)97.6 ( 0.2)
182248.0120.07170.60.295822499.898.3 (49.6/48.8)97.1 (49.1/48.0)96.5 ( 0.2)96.4 ( 0.2)97.3 ( 0.2)98.5 ( 0.1)
182348.0120.07277.20.261420499.998.9 (49.4/49.6)97.3 (48.8/48.5)96.3 ( 0.4)96.8 ( 0.3)97.2 ( 0.4)98.8 ( 0.2)
182472.0108.07291.60.341130999.898.7 (47.5/51.2)96.1 (46.6/49.4)94.1 ( 0.7)95.5 ( 0.7)95.4 ( 0.7)97.9 ( 0.4)
182572.0108.06904.00.662072797.084.5 (40.6/43.9)83.5 (40.2/43.2)79.8 ( 0.7)86.5 ( 0.6)80.6 ( 0.7)87.7 ( 0.6)
182672.0108.06998.80.534092199.194.5 (45.6/48.9)93.4 (45.2/48.3)91.2 ( 0.3)94.7 ( 0.2)92.0 ( 0.3)95.9 ( 0.2)
182772.0108.07120.10.471874599.697.5 (46.5/50.9)96.0 (46.1/49.9)95.3 ( 0.3)96.4 ( 0.3)96.1 ( 0.3)98.2 ( 0.2)
182872.0108.07217.50.342020599.798.6 (47.4/51.2)96.6 (46.6/50.0)96.2 ( 0.2)96.6 ( 0.2)97.5 ( 0.2)98.8 ( 0.1)
182948.084.06927.10.452471898.491.2 (44.4/46.7)87.2 (42.3/44.9)85.5 ( 0.5)90.4 ( 0.5)88.0 ( 0.5)93.4 ( 0.4)
183036.072.06923.80.341885998.993.2 (46.3/46.8)86.3 (42.4/43.9)86.6 ( 0.6)89.7 ( 0.6)91.1 ( 0.5)94.5 ( 0.4)
183160.096.06921.50.538474298.189.0 (42.8/46.1)87.0 (42.0/45.1)82.9 ( 0.5)89.6 ( 0.3)84.3 ( 0.5)91.5 ( 0.3)

Syntheses

resultats_em888_1.txt · Last modified: 2021/07/10 23:21 (external edit)