resultats_em888_1
Comparaison EM888/FR4 apres une nouvelle calibration et un nouveau blindage
Conditions
run | Pressure | Temperature | Threshold | HR (fC) | LR (fC) | HVapp | HVeff | Ntk |
1786 | 996.1 | 281 | 550 | 168.0 | 168.0 | 7400 | 7120.1 | 24063 |
1787 | 995.8 | 282 | 510 | 72.0 | 72.0 | 7400 | 7142.3 | 12623 |
1788 | 996.0 | 282 | 520 | 96.0 | 96.0 | 7400 | 7141.2 | 14686 |
1789 | 996.3 | 281 | 530 | 120.0 | 120.0 | 7400 | 7119.0 | 28886 |
1790 | 996.5 | 280 | 540 | 144.0 | 144.0 | 7400 | 7097.4 | 20633 |
1791 | 996.4 | 280 | 535 | 132.0 | 132.0 | 7400 | 7097.9 | 73174 |
1792 | 997.0 | 279 | 525 | 108.0 | 108.0 | 7400 | 7074.0 | 17671 |
1793 | 997.2 | 279 | 525 | 108.0 | 108.0 | 7500 | 7168.4 | 18004 |
1794 | 997.1 | 280 | 525 | 108.0 | 108.0 | 7600 | 7285.6 | 19513 |
1795 | 996.1 | 280 | 525 | 108.0 | 108.0 | 7700 | 7387.5 | 8365 |
1796 | 995.8 | 280 | 540 | 144.0 | 144.0 | 7700 | 7389.3 | 19111 |
1797 | 996.0 | 280 | 525 | 108.0 | 108.0 | 7300 | 7004.3 | 16174 |
1798 | 996.3 | 280 | 525 | 108.0 | 108.0 | 7200 | 6906.7 | 15123 |
1799 | 996.6 | 280 | 525 | 108.0 | 108.0 | 7100 | 6809.1 | 18522 |
1800 | 996.6 | 280 | 525 | 108.0 | 108.0 | 7000 | 6713.2 | 92271 |
1801 | 997.2 | 278 | 550 | 168.0 | 168.0 | 7700 | 7338.2 | 15495 |
1802 | 998.5 | 279 | 560 | 192.0 | 192.0 | 7700 | 7351.8 | 15492 |
1803 | 998.3 | 279 | 540 | 144.0 | 144.0 | 7700 | 7353.0 | 15959 |
1804 | 998.2 | 280 | 530 | 120.0 | 120.0 | 7700 | 7374.9 | 20034 |
1805 | 998.8 | 280 | 570 | 216.0 | 216.0 | 7700 | 7371.4 | 15852 |
1806 | 1000.6 | 279 | 530 | 120.0 | 120.0 | 7500 | 7148.7 | 90165 |
1807 | 1003.0 | 279 | 520 | 96.0 | 96.0 | 7500 | 7134.9 | 16732 |
1809 | 1003.9 | 280 | 500 | 48.0 | 48.0 | 7200 | 6864.4 | 12802 |
1810 | 1002.7 | 281 | 500 | 48.0 | 48.0 | 7300 | 6986.6 | 5548 |
1818 | 1001.6 | 280 | 510 | 72.0 | 144.0 | 7500 | 7163.6 | 14858 |
1819 | 1001.6 | 280 | 500 | 48.0 | 120.0 | 7200 | 6877.1 | 14137 |
1820 | 1001.0 | 280 | 500 | 48.0 | 120.0 | 7300 | 6976.0 | 23608 |
1821 | 1000.5 | 280 | 500 | 48.0 | 120.0 | 7400 | 7074.4 | 16053 |
1822 | 1000.4 | 280 | 500 | 48.0 | 120.0 | 7500 | 7170.6 | 58224 |
1823 | 1002.1 | 281 | 500 | 48.0 | 120.0 | 7600 | 7277.2 | 14204 |
1824 | 1003.2 | 282 | 510 | 72.0 | 108.0 | 7600 | 7291.6 | 11309 |
1825 | 1003.9 | 282 | 510 | 72.0 | 108.0 | 7200 | 6904.0 | 20727 |
1826 | 1004.1 | 282 | 510 | 72.0 | 108.0 | 7300 | 6998.8 | 40921 |
1827 | 1003.2 | 283 | 510 | 72.0 | 108.0 | 7400 | 7120.1 | 18745 |
1828 | 1003.0 | 283 | 510 | 72.0 | 108.0 | 7500 | 7217.5 | 20205 |
1829 | 1003.3 | 283 | 500 | 48.0 | 84.0 | 7200 | 6927.1 | 24718 |
1830 | 1003.9 | 283 | 495 | 36.0 | 72.0 | 7200 | 6923.8 | 18859 |
1831 | 1004.3 | 283 | 505 | 60.0 | 96.0 | 7200 | 6921.5 | 84742 |
Efficacites
Run | HR (fC) | LR (fC) | HVeff | Noise | Ntk | Etime | Eand (FR4/EM88) | Eass (FR4/EM888) | ElocFR4 | ELocEM888 | EandFR4 | EandEM888 |
1786 | 168.0 | 168.0 | 7120.1 | 1.00 | 24063 | 98.4 | 95.6 (47.9/47.7) | 95.0 (47.6/47.4) | 93.3 ( 0.3) | 96.2 ( 0.2) | 93.8 ( 0.3) | 96.8 ( 0.2) |
1787 | 72.0 | 72.0 | 7142.3 | 0.42 | 12623 | 99.7 | 98.6 (49.4/49.2) | 89.2 (44.6/44.6) | 87.9 ( 1.2) | 89.7 ( 1.0) | 97.2 ( 0.4) | 97.5 ( 0.4) |
1788 | 96.0 | 96.0 | 7141.2 | 0.52 | 14686 | 99.5 | 98.5 (48.8/49.6) | 95.7 (47.8/47.9) | 95.1 ( 0.3) | 95.8 ( 0.4) | 97.1 ( 0.3) | 98.5 ( 0.2) |
1789 | 120.0 | 120.0 | 7119.0 | 0.64 | 28886 | 99.3 | 98.0 (48.6/49.3) | 96.7 (48.1/48.5) | 96.0 ( 0.2) | 96.5 ( 0.2) | 97.0 ( 0.2) | 98.3 ( 0.1) |
1790 | 144.0 | 144.0 | 7097.4 | 0.83 | 20633 | 98.7 | 96.4 (48.7/47.7) | 95.7 (48.4/47.3) | 94.7 ( 0.3) | 96.3 ( 0.3) | 95.2 ( 0.3) | 97.3 ( 0.2) |
1791 | 132.0 | 132.0 | 7097.9 | 0.76 | 73174 | 98.8 | 96.8 (48.6/48.2) | 95.9 (48.3/47.6) | 94.2 ( 0.2) | 96.5 ( 0.1) | 94.8 ( 0.2) | 97.7 ( 0.1) |
1792 | 108.0 | 108.0 | 7074.0 | 0.63 | 17671 | 99.2 | 97.8 (49.6/48.2) | 96.5 (49.1/47.3) | 96.0 ( 0.3) | 96.7 ( 0.3) | 97.0 ( 0.3) | 98.4 ( 0.2) |
1793 | 108.0 | 108.0 | 7168.4 | 0.52 | 18004 | 99.6 | 98.9 (49.2/49.8) | 96.8 (48.5/48.3) | 96.3 ( 0.3) | 95.9 ( 0.3) | 97.8 ( 0.2) | 98.8 ( 0.2) |
1794 | 108.0 | 108.0 | 7285.6 | 0.45 | 19513 | 99.8 | 99.2 (48.8/50.4) | 95.2 (47.6/47.6) | 95.5 ( 0.3) | 92.4 ( 0.5) | 97.7 ( 0.3) | 98.4 ( 0.2) |
1795 | 108.0 | 108.0 | 7387.5 | 0.35 | 8365 | 99.9 | 99.1 (47.5/51.5) | 92.1 (45.5/46.5) | 92.6 ( 1.8) | 88.5 ( 2.6) | 94.5 ( 1.8) | 97.2 ( 1.0) |
1796 | 144.0 | 144.0 | 7389.3 | 0.46 | 19111 | 99.8 | 99.4 (48.6/50.9) | 96.5 (47.6/48.8) | 96.0 ( 0.3) | 94.2 ( 0.3) | 97.8 ( 0.3) | 98.9 ( 0.2) |
1797 | 108.0 | 108.0 | 7004.3 | 0.72 | 16174 | 98.4 | 95.8 (48.5/47.2) | 94.7 (48.1/46.6) | 94.2 ( 0.4) | 96.1 ( 0.3) | 94.9 ( 0.3) | 97.5 ( 0.3) |
1798 | 108.0 | 108.0 | 6906.7 | 0.80 | 15123 | 95.4 | 88.3 (44.0/44.4) | 87.4 (43.7/43.7) | 85.6 ( 0.7) | 91.8 ( 0.6) | 86.2 ( 0.7) | 92.6 ( 0.6) |
1799 | 108.0 | 108.0 | 6809.1 | 1.19 | 18522 | 85.7 | 70.3 (33.9/36.4) | 69.5 (33.6/35.9) | 63.8 ( 1.0) | 77.1 ( 1.0) | 64.4 ( 1.0) | 77.9 ( 1.0) |
1800 | 108.0 | 108.0 | 6713.2 | 1.88 | 92271 | 59.6 | 38.0 (16.5/21.5) | 37.5 (16.4/21.1) | 26.0 ( 0.7) | 39.5 ( 0.7) | 26.3 ( 0.7) | 40.4 ( 0.7) |
1801 | 168.0 | 168.0 | 7338.2 | 0.62 | 15495 | 99.7 | 99.2 (49.2/50.0) | 98.0 (48.8/49.2) | 97.1 ( 0.3) | 97.3 ( 0.3) | 98.1 ( 0.2) | 99.2 ( 0.2) |
1802 | 192.0 | 192.0 | 7351.8 | 0.69 | 15492 | 99.7 | 99.1 (49.5/49.6) | 98.2 (49.2/49.0) | 97.7 ( 0.2) | 97.7 ( 0.3) | 98.2 ( 0.2) | 99.0 ( 0.2) |
1803 | 144.0 | 144.0 | 7353.0 | 0.51 | 15959 | 99.8 | 99.3 (49.1/50.2) | 96.8 (48.3/48.5) | 96.4 ( 0.4) | 94.9 ( 0.5) | 97.9 ( 0.3) | 99.0 ( 0.2) |
1804 | 120.0 | 120.0 | 7374.9 | 0.38 | 20034 | 99.9 | 99.3 (48.2/51.1) | 94.6 (46.8/47.8) | 94.6 ( 0.4) | 90.9 ( 0.5) | 97.4 ( 0.3) | 98.5 ( 0.2) |
1805 | 216.0 | 216.0 | 7371.4 | 0.84 | 15852 | 99.6 | 98.8 (50.5/48.2) | 98.1 (50.2/47.9) | 97.2 ( 0.3) | 98.1 ( 0.2) | 97.8 ( 0.2) | 99.0 ( 0.2) |
1806 | 120.0 | 120.0 | 7148.7 | 0.60 | 90165 | 99.5 | 98.6 (50.0/48.5) | 97.2 (49.5/47.7) | 96.5 ( 0.1) | 96.4 ( 0.2) | 97.5 ( 0.1) | 98.7 ( 0.1) |
1807 | 96.0 | 96.0 | 7134.9 | 0.50 | 16732 | 99.6 | 98.7 (50.4/48.3) | 96.3 (49.6/46.7) | 96.1 ( 0.3) | 95.6 ( 0.4) | 97.6 ( 0.2) | 98.7 ( 0.2) |
1809 | 48.0 | 48.0 | 6864.4 | 0.52 | 12802 | 97.9 | 95.4 (52.6/42.8) | 73.4 (40.3/33.1) | 76.5 ( 1.7) | 81.6 ( 1.2) | 94.9 ( 0.5) | 95.6 ( 0.5) |
1810 | 48.0 | 48.0 | 6986.6 | 0.38 | 5548 | 99.4 | 97.6 (52.9/44.7) | 75.8 (41.2/34.6) | 73.3 ( 17.0) | 90.4 ( 4.2) | 96.2 ( 1.6) | 98.2 ( 1.5) |
1818 | 72.0 | 144.0 | 7163.6 | 0.43 | 14858 | 99.7 | 97.7 (50.8/46.9) | 96.9 (50.4/46.5) | 96.2 ( 0.3) | 97.9 ( 0.3) | 96.7 ( 0.3) | 98.9 ( 0.2) |
1819 | 48.0 | 120.0 | 6877.1 | 0.49 | 14137 | 98.5 | 78.1 (39.2/39.0) | 76.7 (38.6/38.1) | 73.5 ( 1.1) | 82.2 ( 1.0) | 74.6 ( 1.1) | 84.3 ( 0.9) |
1820 | 48.0 | 120.0 | 6976.0 | 0.43 | 23608 | 99.3 | 91.3 (46.3/45.0) | 89.9 (45.7/44.2) | 87.7 ( 0.5) | 91.7 ( 0.5) | 88.8 ( 0.5) | 93.3 ( 0.4) |
1821 | 48.0 | 120.0 | 7074.4 | 0.36 | 16053 | 99.7 | 96.8 (49.5/47.2) | 95.5 (49.1/46.5) | 95.3 ( 0.3) | 96.0 ( 0.3) | 96.0 ( 0.3) | 97.6 ( 0.2) |
1822 | 48.0 | 120.0 | 7170.6 | 0.29 | 58224 | 99.8 | 98.3 (49.6/48.8) | 97.1 (49.1/48.0) | 96.5 ( 0.2) | 96.4 ( 0.2) | 97.3 ( 0.2) | 98.5 ( 0.1) |
1823 | 48.0 | 120.0 | 7277.2 | 0.26 | 14204 | 99.9 | 98.9 (49.4/49.6) | 97.3 (48.8/48.5) | 96.3 ( 0.4) | 96.8 ( 0.3) | 97.2 ( 0.4) | 98.8 ( 0.2) |
1824 | 72.0 | 108.0 | 7291.6 | 0.34 | 11309 | 99.8 | 98.7 (47.5/51.2) | 96.1 (46.6/49.4) | 94.1 ( 0.7) | 95.5 ( 0.7) | 95.4 ( 0.7) | 97.9 ( 0.4) |
1825 | 72.0 | 108.0 | 6904.0 | 0.66 | 20727 | 97.0 | 84.5 (40.6/43.9) | 83.5 (40.2/43.2) | 79.8 ( 0.7) | 86.5 ( 0.6) | 80.6 ( 0.7) | 87.7 ( 0.6) |
1826 | 72.0 | 108.0 | 6998.8 | 0.53 | 40921 | 99.1 | 94.5 (45.6/48.9) | 93.4 (45.2/48.3) | 91.2 ( 0.3) | 94.7 ( 0.2) | 92.0 ( 0.3) | 95.9 ( 0.2) |
1827 | 72.0 | 108.0 | 7120.1 | 0.47 | 18745 | 99.6 | 97.5 (46.5/50.9) | 96.0 (46.1/49.9) | 95.3 ( 0.3) | 96.4 ( 0.3) | 96.1 ( 0.3) | 98.2 ( 0.2) |
1828 | 72.0 | 108.0 | 7217.5 | 0.34 | 20205 | 99.7 | 98.6 (47.4/51.2) | 96.6 (46.6/50.0) | 96.2 ( 0.2) | 96.6 ( 0.2) | 97.5 ( 0.2) | 98.8 ( 0.1) |
1829 | 48.0 | 84.0 | 6927.1 | 0.45 | 24718 | 98.4 | 91.2 (44.4/46.7) | 87.2 (42.3/44.9) | 85.5 ( 0.5) | 90.4 ( 0.5) | 88.0 ( 0.5) | 93.4 ( 0.4) |
1830 | 36.0 | 72.0 | 6923.8 | 0.34 | 18859 | 98.9 | 93.2 (46.3/46.8) | 86.3 (42.4/43.9) | 86.6 ( 0.6) | 89.7 ( 0.6) | 91.1 ( 0.5) | 94.5 ( 0.4) |
1831 | 60.0 | 96.0 | 6921.5 | 0.53 | 84742 | 98.1 | 89.0 (42.8/46.1) | 87.0 (42.0/45.1) | 82.9 ( 0.5) | 89.6 ( 0.3) | 84.3 ( 0.5) | 91.5 ( 0.3) |
Syntheses
resultats_em888_1.txt · Last modified: 2021/07/10 23:21 (external edit)