Board FE1 TDC15 Off
Corriges FE1_24CH_2
Pedestal 465, all together 475 , Seuil 485
— DAQ user 2017/12/21 17:53
L'humidite est a 45 %, run 738779 avec Vth > 487 la plupart du temps
Les HV sont a 6900
>>> hv.status(0) Polarity: - Status: 00001 Vset: 6900.0 Iset: 0005.00 Vmon: 6899.2 Imon: 0000.45 RampUp: 005 RampDown: 050 >>> hv.status(1) Polarity: - Status: 00001 Vset: 6900.0 Iset: 0005.00 Vmon: 6899.0 Imon: 0000.40 RampUp: 005 RampDown: 050
A 7000 V le courant est de 0.5 micro par chambre
la HV eff est de l'ordre de 6900 V (P ~ 1000 hPa, T ~ 23 C)
738779 | 6900 | 2122 | 248 | 138 | 11.69 | 0.70 | 6.50 | 0.54 | -0.21 | 5.326 |
738780 | 7000 | 161 | 57 | 38 | 35.40 | 3.77 | 23.60 | 3.35 | -0.22 | 15.095 |
— DAQ user 2017/12/21 17:57
J'arrete le run est je coupe la HV. Joyeux Noel!
— DAQ user 2017/12/22 11:30
Remise sous tension a 7kV
time | channel | Vmon | Imon (micro) |
---|---|---|---|
1513938413.948341 | 0 | 6999.200000 | 0.450000 |
1513938436.279335 | 1 | 6999.000000 | 0.500000 |
1513943074.418955 | 0 | 7099.200000 | 0.750000 |
1513943101.103676 | 1 | 7099.000000 | 0.900000 |
1513951276.694098 | 0 | 7198.800000 | 0.950000 |
1513951281.923523 | 1 | 7199.000000 | 1.300000 |
Run | HV applied | HV eff | N Trg | N 1 | N2 | Eff | deff | Eff2 | d Eff2 | Dt | res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738781 | 7000 | 6858 | 2132 | 764 | 482 | 35.83 | 1.04 | 22.61 | 0.91 | 0.02 | 1.277 |
738782 | 7100 | 6956 | 3408 | 1763 | 1233 | 51.73 | 0.86 | 36.18 | 0.82 | 0.09 | 1.276 |
738783 | 7200 | 7054 | 1505 | 903 | 701 | 60.00 | 1.26 | 46.58 | 1.29 | 0.06 | 1.115 |
P ( 0 m) = 1037 hPa
P( Villeurbanne 170 m) = 1016 mbar
⇒ HV eff = 6858 V
Donc equivalent a 6600 au CERN