* Aucun cable d'injection connecte
* On allume le gene, rien de connecte
* Des masses de partout!!!
* 500 mV 737769
canal 2 395
canal 14 390
* 200 mV 737770
canal 2 371 canal 14 370
* 150 mV 737771
canal 2 367 canal 14 366
* 120 mV 737772
canal 2 canal 14
On obtient 12.3 mV par VTH count du cote large et 14.7 mV par VTH du cote oppose
Donc entre 6 et 7 fC (facteur 2 du au partage des charges) par DAC.
Le piedestal mesure est a 362, extrapole a 355 on est sans doute pas completement lineaire a basse injection
Si on regarde le rapport des signaux transmis et proche on a
On retrouve le rapport mesure de 12.3/14.7 ~ 84 %
Seuil minimal 368 ⇒ environ 7*7.3=51 fC
Injection cote large, en comptant un coup de “turn on” on s'attend a etre efficace du cote injection a
(369-355.26)/0.0814 = 169 mV
et des deux cotes a
(369-356.0)/0.0679 = 191 mV
On obtient:
run | Injection(fC) | N trg | N 2 | N 14 | Eff | deFF | Eff XY | deff XY | dt (ns) | RMS dt (ns) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737785 | 150 | 4784 | 3315 | 130 | 69.29 | 0.67 | 2.72 | 0.24 | -17.66 | 0.337 |
737784 | 160 | 7776 | 7707 | 4048 | 99.11 | 0.11 | 52.06 | 0.57 | -17.62 | 0.304 |
737782 | 170 | 5797 | 5794 | 5240 | 99.95 | 0.03 | 90.39 | 0.39 | -17.50 | 0.280 |
737786 | 180 | 16367 | 16364 | 14730 | 99.98 | 0.01 | 90.00 | 0.23 | -17.66 | 0.263 |
737787 | 190 | 11414 | 11414 | 11304 | 100.00 | 0.00 | 99.04 | 0.09 | -17.61 | 0.215 |
737788 | 200 | 14157 | 14157 | 14147 | 100.00 | 0.00 | 99.93 | 0.02 | -17.57 | 0.204 |
737789 | 250 | 14939 | 14939 | 14939 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -17.61 | 0.172 |
737790 | 300 | 13358 | 13358 | 13358 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -17.57 | 0.173 |
737791 | 500 | 11894 | 11894 | 11894 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -17.40 | 0.124 |
737792 | 1000 | 15454 | 15454 | 15454 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -17.16 | 0.071 |
737795 | 160 | 20792 | 20792 | 181 | 100.00 | 0.00 | 0.87 | 0.06 | 0.04 | 0.239 |
737798 | 170 | 13197 | 13197 | 654 | 100.00 | 0.00 | 4.96 | 0.19 | 0.15 | 0.235 |
737799 | 180 | 27589 | 27589 | 6367 | 100.00 | 0.00 | 23.08 | 0.25 | 0.12 | 0.225 |
737800 | 190 | 15538 | 15538 | 8984 | 100.00 | 0.00 | 57.82 | 0.40 | 0.06 | 0.235 |
737794 | 200 | 13980 | 13980 | 13449 | 100.00 | 0.00 | 96.20 | 0.16 | 0.03 | 0.190 |
737801 | 210 | 27889 | 27889 | 27460 | 100.00 | 0.00 | 98.46 | 0.07 | -0.04 | 0.178 |
737802 | 220 | 14420 | 14420 | 14340 | 100.00 | 0.00 | 99.45 | 0.06 | -0.18 | 0.199 |
737803 | 300 | 11582 | 11582 | 11577 | 100.00 | 0.00 | 99.96 | 0.02 | -0.51 | 0.173 |
Run | Injection | Events | Efficiency | 2 cotes | Resolution (ps) |
---|---|---|---|---|---|
737782 | 170 | 2956 | 100 | 90.2 | 278 |
737784 | 160 | 5591 | 99.6 | 57.2 | 306 |
737785 | 150 | 2152 | 71.7 | 4 | 330 |
737786 | 180 | 16367 | 100 | 90 | 265 |
737787 | 190 | 11414 | 100 | 99 | 220 |
737788 | 200 | 14157 | 100 | 100 | 210 |
737789 | 250 | 14900 | 100 | 100 | 178 |
737790 | 300 | 13359 | 100 | 100 | 174 |
737791 | 500 | 11894 | 100 | 100 | 124 |
737792 | 1000 | 15454 | 100 | 100 | 69 |
Injection cote 14 (etroit)
Run | Injection | Events | Efficiency | 2 cotes | Resolution (ps) |
---|---|---|---|---|---|
737794 | 200 | 13980 | 100 | 96.2 | 204 |
737795 | 160 | 20792 | 100 | 0.9 | 270 |
737798 | 170 | 13197 | 100 | 5.0 | 267 |
737799 | 180 | 27589 | 100 | 23.1 | 243 |
737800 | 190 | 15538 | 100 | 57.8 | 247 |
737801 | 210 | 27889 | 100 | 98.5 | 188 |
737802 | 220 | 14340 | 100 | 99.5 | 207 |
737803 | 300 | 11583 | 100 | 100 | 178 |
Delat T -17.6 et -0.5 donc 17.1=2 x dt ⇒ dt =8.6 compatible avec la mesure des pulses (8.3)
On change de piste 73
et on s'arrache la tete, le delai trigger / pulse doit etre regle a 2.5 ns pres car on peut tomber sur le temps mort du TDC….
Run 737813 , 250 fC cote etroit on n'est pas pleinement efficace des deux cotes (78 %)
737818 200 mV de l'autre cote
737819 210 mV
737820 220 mV (69 %)
On a donc quasiment 50 fC d'eccart entre les deux pistes… A comprendre est ce du a un probleme de gain ?
Run 737897
[329.8383850069412, 338.8306754221388, 344.2252510760402, 342.5212249848393, 349.84411239964317, 347.26503960608005, 345.5721327967807, 344.1441947565543, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 323.52208201892745, 328.007655393053, 331.68205405405405, 330.8333719046517, 330.7964367816092, 326.54009433962267, 319.96534161490683, 322.15447637140824] Alignment to : 324.965341615 [29, 26, 25, 25, 23, 23, 24, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 30, 29, 29, 29, 30, 33, 32]
Run verification 737898
Pedestal centre a 327
[325.8353293413174, 326.7075669383004, 327.053392259914, 326.0224846328049, 328.6779397705545, 326.76496800731263, 329.03019970774477, 328.0180568499534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 326.5226199353716, 327.0759254892714, 329.03002257336345, 325.8924501424501, 327.6408518877057, 325.3631103911132, 327.0556603773585, 325.9967320261438] Alignment to : 330.363110391 [33, 32, 32, 32, 32, 32, 31, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 32, 31, 33, 32, 33, 32, 32]
Pedestal All together 737899
run | Injection (fC) | turn On 2 | turn on 14 |
---|---|---|---|
737908 | 200 | 349 | 342 |
737907 | 250 | 355.5 | 348 |
737903 | 300 | 362 | 353 |
737905 | 350 | 370 | 359.5 |
737904 | 400 | 377 | 366 |
737906 | 500 | 390 | 377 |
Seuil a 343
(343-327)/0.139 =115 fC /2 ⇒ 57.5 fC par canal
run | Injection(fC) | N trg | N 2 | N 14 | Eff | deFF | Eff XY | deff XY | (ns) | dt (ns) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737910 | 160 | 2381 | 1989 | 76 | 83.54 | 0.76 | 3.19 | 0.36 | -17.21 | 0.402 |
737911 | 170 | 2380 | 2302 | 349 | 96.72 | 0.36 | 14.66 | 0.73 | -17.34 | 0.377 |
737912 | 180 | 2383 | 2375 | 964 | 99.66 | 0.12 | 40.45 | 1.01 | -17.42 | 0.326 |
737913 | 190 | 2381 | 2381 | 1713 | 100.00 | 0.00 | 71.94 | 0.92 | -17.50 | 0.292 |
737914 | 200 | 2383 | 2383 | 2180 | 100.00 | 0.00 | 91.48 | 0.57 | -17.46 | 0.252 |
737915 | 210 | 2381 | 2381 | 2331 | 100.00 | 0.00 | 97.90 | 0.29 | -17.40 | 0.228 |
737916 | 220 | 2381 | 2381 | 2371 | 100.00 | 0.00 | 99.58 | 0.13 | -17.38 | 0.220 |
737917 | 230 | 2383 | 2383 | 2374 | 100.00 | 0.00 | 99.62 | 0.13 | -17.44 | 0.239 |
737918 | 250 | 2381 | 2381 | 2381 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -17.60 | 0.192 |
737919 | 500 | 2381 | 2381 | 2381 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -17.40 | 0.077 |
737920 | 1000 | 2382 | 2382 | 2381 | 100.00 | 0.00 | 99.96 | 0.04 | -17.46 | 0.051 |
— mirabito 2017/11/26 15:40
* Piste par piste
Run 737827 tous les canaux a 31 fichier PR2_TDC7_737733_Board2.json
Correction
dac[i]=int(round(old[i]+(med-ped[i])*1./2.97))
J'ai mis un facteur 1 car je crois que le rapport a utiliser et celui que m'avait donne Nathalie
On obtient pour le PETIROC:
[526.4389607160616, 520.36827148111, 517.0154950869237, 537.4540172642762, 542.3748160863169, 535.4546346248161, 533.0708641975309, 535.0666831316374, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 516.0272040302267, 529.4941191191191, 515.4653403403404, 523.6680430430431, 524.3245158242796, 522.5375281461096, 531.0689612326044, 519.7234042553191] [29, 31, 32, 25, 24, 26, 27, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 28, 33, 30, 30, 30, 27, 31]
Run apres realignement 737829
[520.9286067193676, 521.4198548812665, 520.7046224588577, 520.1427212178877, 520.2083950617284, 520.3633200795229, 520.2205846528624, 520.0534304047384, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 522.8704023697852, 520.5618313013188, 522.772006827603, 520.4732377538829, 522.0271739130435, 520.8262012012012, 519.772546583851, 521.0904347826087] Alignment to : 524.772546584 [32, 32, 32, 33, 33, 32, 33, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 32]
Avec toutes les pistes alignes 727830
On obtient :
[522.8711790393013, 521.619812583668, 521.7325301204819, 522.7821482602118, 522.7918313570487, 522.591849935317, 522.5179487179487, 523.1693766937669, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 522.5348258706467, 522.4192182410424, 522.8073566084788, 523.1639035418236, 522.8275541795666, 522.2118537200504, 522.1827284105132, 523.0398457583548]
En prenant 523 comme piedestal et 1.5 de bruit on essaie une coupure a 531 Trop bas
on met 536
737832 | 200 | 551 | 533 |
737833 | 250 | 559 | 533 |
737834 | 300 | 568.5 | 532 |
737835 | 350 | 580.6 | 533 |
On fait un essai en supprimant la 100 kOhm
Non concluant, om augmente le gain, le pedestal ~ 325, bcp de bruit (737843)
Coupure a 380 ⇒ 100 % efficacite pour 190 mV injecte
Ca ne marche pas
[484.5533201678598, 473.86687983843825, 467.43546365914784, 495.70765113350126, 504.15454134658836, 493.12993716337525, 489.69016239115086, 493.90647994303345, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 467.59760403530896, 487.1604968339016, 466.51782077393074, 477.57714285714286, 478.68060200668896, 476.5175438596491, 490.18785485065416, 471.2535651738804] Alignment to : 471.517820774 [27, 30, 32, 23, 20, 24, 25, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 26, 33, 29, 29, 29, 25, 31]
Run de verification 737866
737868
pedestal 471 , bruit < 1
On branche le cable d'injection
737869 , le bruit augmente a 1.7
Injection cote large
run | Injection (mV) | cote large | Etroit |
---|---|---|---|
737872 | 500 | 559 | 550 |
737873 | 400 | 541 | 534 |
737874 | 350 | 532 | 525 |
737875 | 300 | 522 | 516 |
737876 | 250 | 513 | 505.5 |
737877 | 225 | 507 | 502 |
737878 | 200 | 502 | 497 |
On met le seuil a 494
(494-471)/0.1845 = 125 fC /2 ⇒ 62.5 fC de seuil par canal
run | Injection(fC) | N trg | N 2 | N 14 | Eff | deFF | Eff XY | deff XY | dt (ns) | RMS dt (ns) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737880 | 160 | 7748 | 6618 | 2007 | 85.42 | 0.40 | 25.90 | 0.50 | -17.30 | 0.336 |
737881 | 170 | 4103 | 4020 | 2651 | 97.98 | 0.22 | 64.61 | 0.75 | -17.36 | 0.307 |
737882 | 180 | 5100 | 5096 | 4476 | 99.92 | 0.04 | 87.76 | 0.46 | -17.40 | 0.310 |
737883 | 190 | 4829 | 4829 | 4672 | 100.00 | 0.00 | 96.75 | 0.26 | -17.42 | 0.291 |
737884 | 200 | 3361 | 3361 | 3216 | 100.00 | 0.00 | 95.69 | 0.35 | -17.46 | 0.277 |
737885 | 210 | 3268 | 3265 | 3227 | 99.91 | 0.05 | 98.75 | 0.19 | -17.49 | 0.228 |
737886 | 220 | 3408 | 3403 | 3313 | 99.85 | 0.07 | 97.21 | 0.28 | -17.49 | 0.193 |
737887 | 250 | 3096 | 3096 | 3095 | 100.00 | 0.00 | 99.97 | 0.03 | -17.52 | 0.203 |
On des burst de bruits…. ce qui explique les fluctuations
Si on met le seuil a 496 et 200 mV
run | Injection(fC) | N trg | N 2 | N 14 | Eff | deFF | Eff XY | deff XY | dt (ns) | RMS dt (ns) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737892 | 210 | 3095 | 3095 | 3034 | 100.00 | 0.00 | 98.03 | 0.25 | -17.45 | 0.288 |
737888 | 200 | 3093 | 3093 | 3008 | 100.00 | 0.00 | 97.25 | 0.29 | -17.46 | 0.298 |
737889 | 190 | 3094 | 3092 | 2718 | 99.94 | 0.05 | 87.85 | 0.59 | -17.39 | 0.316 |
737890 | 180 | 3094 | 3041 | 2040 | 98.29 | 0.23 | 65.93 | 0.85 | -17.37 | 0.308 |
737891 | 170 | 3097 | 2611 | 699 | 84.31 | 0.65 | 22.57 | 0.75 | -17.31 | 0.347 |
Resolution la plus mauvaise observee ~ 0.3/8.6 ⇒ 5 cm
Su la figure 5 on observe:
Les résultats sont quasiment identiques à ceux mesurés avec le Board 3 (FE #4)