This is an old revision of the document!
Test sur faisceau sur H2
Installation
Connection des chambres
Positionner le crate et le HUB ethernet bleu sur la table DESY
HDMI
Faire passer les cables au dessus des chambres
Les brider avec un colson
le poids du cable ne doit pas peser sur le connecteur
Connecter les HDMIs a la carte MDCC
Ethernet des FEBs
Ethernet des Raspberry et de lysodhcal11
Connection de la MDCC
S'assurer que l'USB est connecte entre la MDCC et lyocmsrpi03 (2eme en partant du haut)
Trigger doit etre TTL ~ 40 ns, termine sur 50 Ohm
Si l'on veut travailler avec le spill
LV power supply
Reproduire la connection du module CAEN au crate de distribution
Passer les cables au dessus
Mettre un scotch metallique entre la masse de la cassette et le capot de chaque cable
Connecter une masse globale
Bati
crate
chambres
crate SY1527
detecteur d'iso butane
Bien refermer les scotch mettalliques sur le passage des lemos sur la chambre coax
Connection et montage des PMs
Le support permet de mettre 4 PMs en coincidence (seuls 3 sont disponibles)
Montage du support
Trigger desirés
(PM1 ou PM2) et PM3
PM1 et PM2 et PM3
Pour la fin des test on basculera de 90 degres les PM 1 et 2 pour reduire l'acceptance
Electronique NIM
Utiliser le Discri Lecroy et la coincidence CAEN , s'il manque un Fan In Fanout il y en a un dans le crate NIM sur la plateforme pres du SDHCAL
Elargir la coincidence a ~ 40 ns
Utiliser le NIM-TTL Caen
Alimentation des PMs
Tous les PMs ont leur tension de fonctionnement inscrite sur une etiquette
Acquisition
RESULTATS
Stabilité de l'efficiacité: DOUBLE
Run | HVeff [V] | trigger | Run webdcs904 | GAPS | THR | Vert |
744215 | 6800 | 1 & 2 & 3 | 986 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744216 | 7000 | 1 & 2 & 3 | 986 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744217 | 7100 | 1 & 2 & 3 | 986 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744219 | 7200 | 1 & 2 & 3 | 986 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744220 | 7300 | 1 & 2 & 3 | 986 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744222 | 7400 | 1 & 2 & 3 | 986 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744223 | 7500 | 1 & 2 & 3 | 986 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744224 | 7600 | 1 & 2 & 3 | 986 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
Run | HVeff [V] | trigger | Run webdcs904 | GAPS | THR | Vert |
744250 | 6800 | 1 & 2 & 3 | 987 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744251 | 7000 | 1 & 2 & 3 | 987 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744252 | 7100 | 1 & 2 & 3 | 987 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744253 | 7200 | 1 & 2 & 3 | 987 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744255 | 7400 | 1 & 2 & 3 | 987 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744256 | 7600 | 1 & 2 & 3 | 987 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
Run | HVeff [V] | trigger | Run webdcs904 | GAPS | THR | Vert |
744272 | 6800 | 1 & 2 & 3 | 988 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744274 | 7000 | 1 & 2 & 3 | 988 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744275 | 7100 | 1 & 2 & 3 | 988 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744276 | 7200 | 1 & 2 & 3 | 988 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744277 | 7400 | 1 & 2 & 3 | 988 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
744279 | 7600 | 1 & 2 & 3 | 988 | DOUBLE | 513 | -460.0 |
Stabilité de l'efficiacité: BOT
Run | HVeff [V] | trigger | Run webdcs904 | GAPS | THR | Vert |
744225 | 6800 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744227 | 7000 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744228 | 7200 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744229 | 7300 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744231 | 7500 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744232 | 7700 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744234 | 7900 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744235 | 8100 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
Run | HVeff [V] | trigger | Run webdcs904 | GAPS | THR | Vert |
744265 | 7000 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744266 | 7200 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744267 | 7300 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744268 | 7500 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744270 | 7700 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744271 | 7900 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
Run | HVeff [V] | trigger | Run webdcs904 | GAPS | THR | Vert |
744— | 7000 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744— | 7200 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744— | 7300 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744— | 7500 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744— | 7700 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744— | 7900 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
Stabilité de l'efficiacité: BOT
Run | HVeff [V] | trigger | Run webdcs904 | GAPS | THR | Vert |
744225 | 6800 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744227 | 7000 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744228 | 7200 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744229 | 7300 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744231 | 7500 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744232 | 7700 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744234 | 7900 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744235 | 8100 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
Run | HVeff [V] | trigger | Run webdcs904 | GAPS | THR | Vert |
744265 | 7000 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744266 | 7200 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744267 | 7300 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744268 | 7500 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744270 | 7700 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744271 | 7900 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
Run | HVeff [V] | trigger | Run webdcs904 | GAPS | THR | Vert |
744265 | 7000 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744266 | 7200 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744267 | 7300 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744268 | 7500 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744270 | 7700 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |
744271 | 7900 | 1 & 2 & 3 | 986 | BOT | 513 | -460.0 |