This is an old revision of the document!
On part du state FEB_2B_1415_16
7kV run 751119 Ok pedestals all together
State FEB_2B_1415_29 seuils 495 sur le 15 et 500 sur le 14
7kV P = 963 mbar T= 21 C
A/D = 6/3
14 ⇒ 500 15 ⇒ 495
run 751123 , on voit des retrigerring sur l'ASIC 15/2, faible apres clustering
A/D = 6/4
run 751124 peu de retrigerring
A/D = 6/5
run 751125 plus de retrigerring. Par contre on observe toujours du X talk a 0
On monte le seuil a 500 sur FEB 15 State FEB_2B_1415_30
A/D = 6/3
run 751126 peu de retrigerring et peu de Xtalk
A/D = 6/4
run 751127 plus de retrigerring et peu de Xtalk
A/D 6/4 FEB_2B_1415_30 7200 V
P=965 mBar T=20.5 C
⇒ run 751128
7300 V ⇒ run 751129
7400 V ⇒ run 751130
P=966 mBar T=20.5 C
7100 V ⇒ run 751131 et run 751134
P=967
nouveau trigger
6900 V ⇒ run 751138
6800 V ⇒ run 751139
P= 968
6700 V ⇒ run 751140
6600 V ⇒ run 751141 (300 evt )
P=969 mBar
7000 V ⇒ run 751142
7100 V ⇒ run 751143
P=970 mbar
7500 V ⇒ run 751144
Run | ch | HVeff | Ntrg | eff | deff | nc | csize | eff noise | deffn | ?? | ?? | Eff clu | eff H | effL | eff HL |
751127 | 1 | 7178.5 | 1011 | 87.73 | 1.03 | 1.57 | 2.10 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 87.73 | 94.16 | 89.12 | 87.73 |
751128 | 1 | 7361.4 | 2940 | 92.69 | 0.48 | 2.20 | 2.89 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 92.69 | 93.88 | 93.47 | 92.69 |
751129 | 1 | 7463.7 | 663 | 97.74 | 0.58 | 2.51 | 3.29 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 97.74 | 98.19 | 97.74 | 97.74 |
751130 | 1 | 7565.9 | 535 | 98.32 | 0.56 | 2.57 | 4.39 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 98.32 | 98.88 | 99.07 | 98.32 |
751131 | 1 | 7253.2 | 227 | 94.27 | 1.54 | 2.01 | 2.06 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 94.27 | 97.36 | 95.15 | 94.27 |
751138 | 1 | 7043.1 | 562 | 66.01 | 2.00 | 1.32 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 66.01 | 85.23 | 69.22 | 66.01 |
751139 | 1 | 6941.0 | 730 | 45.48 | 1.84 | 1.20 | 2.12 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 45.48 | 65.62 | 49.45 | 45.48 |
751140 | 1 | 6833.3 | 479 | 16.91 | 1.71 | 1.15 | 3.17 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 16.91 | 36.53 | 19.00 | 16.91 |
751141 | 1 | 6731.3 | 294 | 3.74 | 1.11 | 1.00 | 3.36 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 3.74 | 13.95 | 4.08 | 3.74 |
751142 | 1 | 7133.4 | 567 | 85.71 | 1.47 | 1.50 | 2.02 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 85.71 | 92.95 | 88.18 | 85.71 |
751143 | 1 | 7235.3 | 478 | 94.35 | 1.06 | 1.85 | 2.32 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 94.35 | 96.44 | 96.23 | 94.35 |
751144 | 1 | 7636.7 | 600 | 99.00 | 0.41 | 2.53 | 5.15 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 99.00 | 99.33 | 99.17 | 99.00 |
Col 0: HR; Col P: LR; Col Q: P&Q
On cree des states avec des seuils differents
751144 | FEB_2B_1415_30 | 500 | 970 | 20.5 |
751145 | FEB_2B_1415_31 | 525 | 970 | 20.5 |
751146 | FEB_2B_1415_32 | 550 | 970 | 20.5 |
751147 | FEB_2B_1415_33 | 575 | 970 | 20.5 |
751148 | FEB_2B_1415_34 | 600 | 970 | 20.5 |
751150 | FEB_2B_1415_35 | 625 | 970 | 20.5 |
751151 | FEB_2B_1415_36 | 650 | 970 | 20.5 |
751152 | FEB_2B_1415_37 | 675 | 969 | 20.5 |
751153 | FEB_2B_1415_38 | 700 | 969 | 20.5 |
751154 | FEB_2B_1415_39 | 725 | 969 | 20.5 |
751155 | FEB_2B_1415_40 | 750 | 969 | 20.5 |
751156 | FEB_2B_1415_41 | 775 | 969 | 20.5 |
751157 | FEB_2B_1415_42 | 800 | 968 | 20.5 |
751158 | FEB_2B_1415_43 | 825 | 968 | 20.5 |
751159 | FEB_2B_1415_44 | 850 | 968 | 20.5 |
75116X | FEB_2B_1415_45 | 900 | 968 | 20.5 |
7200 V FEB_2B_1415_34 (600) ⇒ run 751149 pour la nuit
Run | ch | HVeff | Ntrg | eff | deff | nc | csize | eff noise | deffn | ?? | ?? | Eff clu | eff H | effL | eff HL | Seuil |
751160 | 1 | 7649.2 | 501 | 8.98 | 1.28 | 1.26 | 1.80 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 8.98 | 36.73 | 10.58 | 8.98 | 900.0 |
751159 | 1 | 7649.2 | 529 | 12.10 | 1.42 | 1.12 | 2.39 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 12.10 | 46.31 | 15.31 | 12.10 | 850.0 |
751158 | 1 | 7649.2 | 492 | 10.77 | 1.40 | 1.21 | 1.87 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 10.77 | 46.95 | 14.43 | 10.77 | 825.0 |
751157 | 1 | 7649.2 | 587 | 19.76 | 1.64 | 1.21 | 1.47 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 19.76 | 59.28 | 23.34 | 19.76 | 800.0 |
751156 | 1 | 7649.2 | 502 | 25.10 | 1.94 | 1.10 | 1.18 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 25.10 | 69.12 | 28.69 | 25.10 | 775.0 |
751155 | 1 | 7642.9 | 553 | 30.92 | 1.97 | 1.11 | 1.44 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 30.92 | 73.96 | 35.99 | 30.92 | 750.0 |
751154 | 1 | 7642.9 | 506 | 45.45 | 2.21 | 1.10 | 1.27 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 45.45 | 78.85 | 49.80 | 45.45 | 725.0 |
751153 | 1 | 7642.9 | 536 | 56.16 | 2.14 | 1.16 | 1.49 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 56.16 | 84.70 | 61.57 | 56.16 | 700.0 |
751152 | 1 | 7642.9 | 600 | 66.00 | 1.93 | 1.20 | 1.40 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 66.00 | 87.00 | 71.00 | 66.00 | 675.0 |
751151 | 1 | 7636.7 | 554 | 76.90 | 1.79 | 1.21 | 1.43 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 76.90 | 93.68 | 81.77 | 76.90 | 650.0 |
751150 | 1 | 7636.7 | 503 | 87.08 | 1.50 | 1.36 | 1.39 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 87.08 | 97.61 | 91.45 | 87.08 | 625.0 |
751148 | 1 | 7636.7 | 645 | 92.56 | 1.03 | 1.51 | 1.40 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 92.56 | 97.05 | 94.57 | 92.56 | 600.0 |
751147 | 1 | 7636.7 | 541 | 93.90 | 1.03 | 1.68 | 1.52 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 93.90 | 97.41 | 95.75 | 93.90 | 575.0 |
751146 | 1 | 7636.7 | 656 | 97.10 | 0.65 | 2.07 | 1.79 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 97.10 | 98.32 | 97.41 | 97.10 | 550.0 |
751145 | 1 | 7636.7 | 724 | 97.79 | 0.55 | 2.45 | 2.15 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 97.79 | 98.48 | 98.07 | 97.79 | 525.0 |
751144 | 1 | 7636.7 | 600 | 99.00 | 0.41 | 2.53 | 5.15 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 99.00 | 99.33 | 99.17 | 99.00 | 500.0 |
x-axis: fC
y-axis: efficiency
50% efficiency = Charge seen by the electronics
751161 | FEB_2B_1415_30 | 500 | 968 | 20.5 | |
751167 | FEB_2B_1415_30 | 500 | 968 | 20.5 | Apres le retour du gaz |
751168 | FEB_2B_1415_31 | 525 | 968 | 20.5 | |
751169 | FEB_2B_1415_32 | 550 | 968 | 20.5 | |
751170 | FEB_2B_1415_33 | 575 | 968 | 20.5 | |
751171 | FEB_2B_1415_34 | 600 | 968 | 20.5 | |
751172 | FEB_2B_1415_35 | 625 | 968 | 20.5 | |
751177 | FEB_2B_1415_36 | 650 | 967 | 20.5 | |
751178 | FEB_2B_1415_37 | 675 | 967 | 20.5 | Web dcs plante |
751179 | FEB_2B_1415_38 | 700 | 967 | 20.5 |
Run | ch | HVeff | Ntrg | eff | deff | nc | csize | eff noise | deffn | ?? | ?? | Eff clu | eff H | effL | eff HL | Seuil |
751167 | 1 | 7343.3 | 323 | 97.52 | 0.86 | 2.25 | 3.17 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 97.52 | 98.14 | 97.83 | 97.52 | 500.0 |
751168 | 1 | 7343.3 | 501 | 95.61 | 0.92 | 1.82 | 1.74 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 95.61 | 98.40 | 96.41 | 95.61 | 525.0 |
751169 | 1 | 7343.3 | 501 | 83.03 | 1.68 | 1.36 | 1.34 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 83.03 | 95.41 | 86.83 | 83.03 | 550.0 |
751170 | 1 | 7343.3 | 516 | 64.92 | 2.10 | 1.21 | 1.57 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 64.92 | 87.21 | 69.96 | 64.92 | 575.0 |
751171 | 1 | 7343.3 | 513 | 50.10 | 2.21 | 1.10 | 1.60 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 50.10 | 79.92 | 56.14 | 50.10 | 600.0 |
751172 | 1 | 7343.3 | 532 | 36.09 | 2.08 | 1.14 | 1.33 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 36.09 | 70.11 | 38.35 | 36.09 | 625.0 |
751177 | 1 | 7343.3 | 513 | 20.47 | 1.78 | 1.14 | 2.01 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 20.47 | 54.39 | 24.37 | 20.47 | 650.0 |
751178 | 1 | 7343.3 | 480 | 11.88 | 1.48 | 1.14 | 1.61 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 11.88 | 37.50 | 13.12 | 11.88 | 675.0 |
751179 | 1 | 7343.3 | 503 | 8.55 | 1.25 | 1.25 | 1.44 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 8.55 | 29.22 | 10.74 | 8.55 | 700.0 |
751180 | FEB_2B_1415_30 | 500 | 968 | 20.5 |
751181 | FEB_2B_1415_31 | 525 | 968 | 20.5 |
751182 | FEB_2B_1415_32 | 550 | 968 | 20.5 |
751183 | FEB_2B_1415_33 | 575 | 968 | 20.5 |
751184 | FEB_2B_1415_34 | 600 | 968 | 20.5 |
751185 | FEB_2B_1415_35 | 625 | 968 | 20.5 |
751186 | FEB_2B_1415_36 | 650 | 968 | 20.5 |
751187 | FEB_2B_1415_37 | 675 | 968 | 20.5 |
Run | ch | HVeff | Ntrg | eff | deff | nc | csize | eff noise | deffn | ?? | ?? | Eff clu | eff H | effL | eff HL | Seuil |
751180 | 1 | 7241.3 | 4548 | 93.91 | 0.35 | 1.85 | 2.22 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 93.91 | 97.16 | 95.32 | 93.91 | 500.0 |
751181 | 1 | 7241.3 | 620 | 80.48 | 1.59 | 1.37 | 1.62 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 80.48 | 93.39 | 83.23 | 80.48 | 525.0 |
751182 | 1 | 7241.3 | 607 | 60.96 | 1.98 | 1.19 | 1.46 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 60.96 | 85.67 | 65.40 | 60.96 | 550.0 |
751183 | 1 | 7241.3 | 544 | 44.30 | 2.13 | 1.11 | 1.42 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 44.30 | 75.37 | 50.55 | 44.30 | 575.0 |
751184 | 1 | 7241.3 | 512 | 25.39 | 1.92 | 1.09 | 1.88 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 25.39 | 59.57 | 29.69 | 25.39 | 600.0 |
751185 | 1 | 7241.3 | 544 | 15.99 | 1.57 | 1.17 | 1.72 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 15.99 | 45.04 | 18.57 | 15.99 | 625.0 |
751186 | 1 | 7241.3 | 514 | 8.37 | 1.22 | 1.19 | 2.33 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 8.37 | 33.07 | 10.12 | 8.37 | 650.0 |
751187 | 1 | 7241.3 | 642 | 7.01 | 1.01 | 1.16 | 2.18 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 7.01 | 23.52 | 8.10 | 7.01 | 675.0 |
751188 | FEB_2B_1415_30 | 500 | 968 | 20.5 |
751189 | FEB_2B_1415_31 | 525 | 968 | 20.5 |
751190 | FEB_2B_1415_32 | 550 | 968 | 20.5 |
751191 | FEB_2B_1415_33 | 575 | 967 | 20.5 |
751193 | FEB_2B_1415_34 | 600 | 966 | 20.5 |
751194 | FEB_2B_1415_35 | 625 | 966 | 20.5 |
751195 | FEB_2B_1415_36 | 650 | 966 | 20.5 |
751196 | FEB_2B_1415_37 | 675 | 966 | 20.5 |
751197 | FEB_2B_1415_38 | 700 | 966 | 20.5 |
751198 | FEB_2B_1415_38 | 725 | 966 | 20.5 |
751199 | FEB_2B_1415_40 | 750 | 966 | 20.5 |
Run | ch | HVeff | Ntrg | eff | deff | nc | csize | eff noise | deffn | Thr (fC) | ?? | Eff clu | eff H | effL | eff HL | Seuil |
751188 | 1 | 7445.3 | 481 | 97.51 | 0.71 | 2.44 | 3.41 | 0.0 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 97.51 | 97.92 | 97.51 | 97.51 | 500.0 |
751189 | 1 | 7445.3 | 550 | 95.09 | 0.92 | 1.90 | 1.83 | 0.0 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 95.09 | 97.64 | 95.82 | 95.09 | 525.0 |
751190 | 1 | 7445.3 | 700 | 90.14 | 1.13 | 1.56 | 1.48 | 0.0 | 0.00 | 182.0 | 0.00 | 90.14 | 96.00 | 92.86 | 90.14 | 550.0 |
751191 | 1 | 7451.4 | 637 | 84.30 | 1.44 | 1.37 | 1.41 | 0.0 | 0.00 | 247.0 | 0.00 | 84.30 | 94.35 | 87.28 | 84.30 | 575.0 |
751193 | 1 | 7457.5 | 4952 | 72.52 | 0.63 | 1.26 | 1.33 | 0.0 | 0.00 | 312.0 | 0.00 | 72.52 | 90.35 | 78.33 | 72.52 | 600.0 |
751194 | 1 | 7457.5 | 508 | 58.86 | 2.18 | 1.14 | 1.34 | 0.0 | 0.00 | 377.0 | 0.00 | 58.86 | 84.06 | 64.17 | 58.86 | 625.0 |
751195 | 1 | 7457.5 | 522 | 42.15 | 2.16 | 1.15 | 1.43 | 0.0 | 0.00 | 442.0 | 0.00 | 42.15 | 77.20 | 47.51 | 42.15 | 650.0 |
751196 | 1 | 7457.5 | 511 | 32.88 | 2.08 | 1.13 | 1.43 | 0.0 | 0.00 | 507.0 | 0.00 | 32.88 | 68.49 | 37.96 | 32.88 | 675.0 |
751197 | 1 | 7457.5 | 499 | 22.44 | 1.87 | 1.14 | 1.47 | 0.0 | 0.00 | 572.0 | 0.00 | 22.44 | 59.92 | 25.25 | 22.44 | 700.0 |
751198 | 1 | 7457.5 | 686 | 13.99 | 1.32 | 1.10 | 1.78 | 0.0 | 0.00 | 637.0 | 0.00 | 13.99 | 46.79 | 17.64 | 13.99 | 725.0 |
751199 | 1 | 7457.5 | 706 | 12.32 | 1.24 | 1.16 | 1.37 | 0.0 | 0.00 | 702.0 | 0.00 | 12.32 | 39.94 | 14.87 | 12.32 | 750.0 |
751200 | FEB_2B_1415_30 | 500 | 965 | 20.5 |
751201 | FEB_2B_1415_31 | 525 | 964 | 20.5 |
751203 | FEB_2B_1415_32 | 550 | 964 | 20.5 |
751204 | FEB_2B_1415_33 | 575 | 964 | 20.5 |
751205 | FEB_2B_1415_34 | 600 | 963 | 20.5 |
751206 | FEB_2B_1415_35 | 625 | 963 | 20.5 |
Run | ch | HVeff | Ntrg | eff | deff | nc | csize | eff noise | deffn | Thr (fC) | ?? | Eff clu | eff H | effL | eff HL | Seuil |
751200 | 1 | 7156.9 | 562 | 90.93 | 1.21 | 1.68 | 2.14 | 0.0 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 90.93 | 95.55 | 93.42 | 90.93 | 500.0 |
751201 | 1 | 7162.8 | 566 | 66.25 | 1.99 | 1.28 | 1.53 | 0.0 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 66.25 | 83.04 | 71.73 | 66.25 | 525.0 |
751203 | 1 | 7162.8 | 500 | 45.40 | 2.23 | 1.12 | 1.41 | 0.0 | 0.00 | 182.0 | 0.00 | 45.40 | 73.20 | 49.40 | 45.40 | 550.0 |
751204 | 1 | 7168.8 | 590 | 27.12 | 1.83 | 1.16 | 1.64 | 0.0 | 0.00 | 247.0 | 0.00 | 27.12 | 60.00 | 30.51 | 27.12 | 575.0 |
751205 | 1 | 7168.8 | 641 | 13.26 | 1.34 | 1.19 | 1.91 | 0.0 | 0.00 | 312.0 | 0.00 | 13.26 | 42.59 | 15.76 | 13.26 | 600.0 |
751206 | 1 | 7168.8 | 593 | 9.44 | 1.20 | 1.07 | 1.98 | 0.0 | 0.00 | 377.0 | 0.00 | 9.44 | 28.84 | 10.62 | 9.44 | 625.0 |
On peut extraire pour chaque tension, la valeur a laquelle l'efficacite est de 50 % du cote HR
Evidemment ca ne correspond qu'a la moitie de la charge totale donc ~ a celle d'un seul gap. On obtient la courbe suivante ( j'ai pris 2.6 fC par VTHTIME DAC)
Il reste a connaitre (simulation?) la charge totale correspondante (facteur 7, 10 ,12, ca peut dependre du champ - voir la these de V.Francais)
Ca devrait nous permettre de verifier le gain vs le rate avec les courants de Gap au GIF
Je lance un run long 7200 V, State 30 ( 500, ie 52 fC) 751207
Meme run 751208
RUn avec State 29 (495) 751209
7100 6/3 State 29 751211
7100 6/4 State 29 751212
Pressure: 962.954 mbar
Temperature inside bunker: 20.3664 degC
Rel. humidity inside bunker: 60.6263 %
7100 6/4 State 30 751213 et 751214
A/D 6/4
751216 | FEB_2B_1415_30 | 500 | 964 | 20.5 |
751217 | FEB_2B_1415_31 | 525 | 963 | 20.5 |
751218 | FEB_2B_1415_32 | 550 | 963 | 20.5 |
751219 | FEB_2B_1415_33 | 575 | 962 | 20.5 |
751220 | FEB_2B_1415_34 | 600 | 962 | 20.5 |
751221 | FEB_2B_1415_35 | 625 | 962 | 20.5 |
751222 | FEB_2B_1415_36 | 650 | 962 | 20.5 |
751227 | FEB_2B_1415_37 | 650 | 963 | 20.5 |
Run | ch | HVeff | Ntrg | eff | deff | nc | csize | eff noise | deffn | Thr (fC) | ?? | Eff clu | eff H | effL | eff HL | Seuil |
751216 | 1 | 7265.2 | 501 | 97.01 | 0.76 | 2.49 | 3.15 | 0.0 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 97.01 | 97.60 | 97.41 | 97.01 | 500.0 |
751217 | 1 | 7271.2 | 521 | 96.16 | 0.84 | 1.91 | 1.77 | 0.0 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 96.16 | 98.08 | 97.70 | 96.16 | 525.0 |
751218 | 1 | 7271.2 | 524 | 88.93 | 1.37 | 1.58 | 1.41 | 0.0 | 0.00 | 182.0 | 0.00 | 88.93 | 95.99 | 91.79 | 88.93 | 550.0 |
751219 | 1 | 7277.2 | 502 | 78.09 | 1.85 | 1.36 | 1.37 | 0.0 | 0.00 | 247.0 | 0.00 | 78.09 | 88.25 | 84.46 | 78.09 | 575.0 |
751220 | 1 | 7277.2 | 513 | 65.89 | 2.09 | 1.27 | 1.23 | 0.0 | 0.00 | 312.0 | 0.00 | 65.89 | 80.70 | 73.88 | 65.89 | 600.0 |
751221 | 1 | 7277.2 | 522 | 47.51 | 2.19 | 1.12 | 1.25 | 0.0 | 0.00 | 377.0 | 0.00 | 47.51 | 68.20 | 52.11 | 47.51 | 625.0 |
751222 | 1 | 7277.2 | 418 | 29.43 | 2.23 | 1.15 | 1.55 | 0.0 | 0.00 | 442.0 | 0.00 | 29.43 | 51.67 | 32.78 | 29.43 | 650.0 |
751227 | 1 | 7271.2 | 527 | 18.79 | 1.70 | 1.19 | 1.65 | 0.0 | 0.00 | 507.0 | 0.00 | 18.79 | 35.48 | 21.44 | 18.79 | 675.0 |
Ooops 6/4 c'est 15 ns, 6/3 c'est 10 ns
751224 7100 6/3 State 31 Seuil 525
751225 7100 6/3 Seuil 512 ( 83 fC)
Pressure: 963.139 mbar
Temperature inside bunker: 20.4011 degC
Rel. humidity inside bunker: 66.0502 %
751226 7100 6/3 Seuil 512 ( 83 fC)
State FEB_2B_1415_49 Seuil 512 sur le 15, 900 sur le 14 , channel LR sur FEB15 shiftes de +2 sur les DAC
Run | ch | HVeff | Ntrg | eff | deff | nc | csize | eff noise | deffn | Thr (fC) | ?? | Eff clu | eff H | effL | eff HL | Seuil |
751231 | 1 | 7271.2 | 529 | 95.84 | 0.87 | 2.28 | 2.28 | 0.0 | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 95.84 | 96.22 | 96.22 | 95.84 | 512.0 |
751232 | 1 | 7168.8 | 552 | 94.75 | 0.95 | 2.01 | 2.04 | 0.0 | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 94.75 | 95.83 | 96.20 | 94.75 | 512.0 |
751233 | 1 | 7066.3 | 529 | 86.77 | 1.47 | 1.78 | 1.84 | 0.0 | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 86.77 | 89.60 | 89.60 | 86.77 | 512.0 |
751234 | 1 | 6963.9 | 349 | 77.65 | 2.23 | 1.54 | 1.73 | 0.0 | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 77.65 | 81.09 | 84.53 | 77.65 | 512.0 |
751236 | 1 | 6867.2 | 538 | 49.81 | 2.16 | 1.31 | 1.60 | 0.0 | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 49.81 | 53.90 | 55.20 | 49.81 | 512.0 |
751237 | 1 | 6764.7 | 502 | 18.33 | 1.73 | 1.31 | 1.53 | 0.0 | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 18.33 | 19.92 | 20.32 | 18.33 | 512.0 |
751238 | 1 | 7379.7 | 382 | 95.03 | 1.11 | 2.62 | 2.80 | 0.0 | 0.00 | 83.2 | 0.00 | 95.03 | 95.55 | 95.29 | 95.03 | 512.0 |
Run | ch | HVeff | Ntrg | eff | deff | nc | csize | eff noise | deffn | Thr (fC) | ?? | Eff clu | eff H | effL | eff HL | Seuil |
751239 | 1 | 7168.8 | 462 | 95.45 | 0.97 | 2.22 | 2.79 | 0.0 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 95.45 | 96.97 | 96.32 | 95.45 | 500.0 |
751240 | 1 | 7168.8 | 529 | 88.09 | 1.41 | 1.68 | 1.61 | 0.0 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 88.09 | 93.01 | 91.68 | 88.09 | 525.0 |
751241 | 1 | 7168.8 | 514 | 78.79 | 1.80 | 1.36 | 1.31 | 0.0 | 0.00 | 182.0 | 0.00 | 78.79 | 86.96 | 85.60 | 78.79 | 550.0 |
751242 | 1 | 7168.8 | 540 | 54.26 | 2.14 | 1.20 | 1.35 | 0.0 | 0.00 | 247.0 | 0.00 | 54.26 | 74.26 | 60.93 | 54.26 | 575.0 |
751243 | 1 | 7168.8 | 510 | 39.80 | 2.17 | 1.15 | 1.18 | 0.0 | 0.00 | 312.0 | 0.00 | 39.80 | 58.24 | 45.29 | 39.80 | 600.0 |
751244 | 1 | 7168.8 | 534 | 22.10 | 1.80 | 1.17 | 1.54 | 0.0 | 0.00 | 377.0 | 0.00 | 22.10 | 39.51 | 24.72 | 22.10 | 625.0 |
751245 | 1 | 7168.8 | 523 | 13.96 | 1.52 | 1.14 | 2.00 | 0.0 | 0.00 | 442.0 | 0.00 | 13.96 | 30.02 | 15.49 | 13.96 | 650.0 |
751246 | 1 | 7168.8 | 467 | 7.49 | 1.22 | 1.22 | 1.89 | 0.0 | 0.00 | 507.0 | 0.00 | 7.49 | 17.56 | 8.99 | 7.49 | 675.0 |
751247 | 1 | 7168.8 | 513 | 6.63 | 1.10 | 1.17 | 1.56 | 0.0 | 0.00 | 572.0 | 0.00 | 6.63 | 12.87 | 7.80 | 6.63 | 700.0 |
Pressure: 964.382 mbar
Temperature inside bunker: 20.4338 degC
Rel. humidity inside bunker: 61.7707
Run | ch | HVeff | Ntrg | eff | deff | nc | csize | eff noise | deffn | Thr (fC) | ?? | Eff clu | eff H | effL | eff HL | Seuil |
751249 | 1 | 7367.5 | 461 | 97.40 | 0.74 | 2.53 | 3.74 | 0.0 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 97.40 | 97.83 | 97.83 | 97.40 | 500.0 |
751250 | 1 | 7367.5 | 479 | 97.08 | 0.77 | 2.16 | 1.90 | 0.0 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 97.08 | 98.75 | 98.33 | 97.08 | 525.0 |
751251 | 1 | 7367.5 | 492 | 93.90 | 1.08 | 1.88 | 1.52 | 0.0 | 0.00 | 182.0 | 0.00 | 93.90 | 98.17 | 96.54 | 93.90 | 550.0 |
751252 | 1 | 7367.5 | 494 | 88.26 | 1.45 | 1.63 | 1.41 | 0.0 | 0.00 | 247.0 | 0.00 | 88.26 | 94.53 | 93.93 | 88.26 | 575.0 |
751253 | 1 | 7367.5 | 499 | 76.35 | 1.90 | 1.40 | 1.41 | 0.0 | 0.00 | 312.0 | 0.00 | 76.35 | 88.18 | 82.57 | 76.35 | 600.0 |
751254 | 1 | 7367.5 | 531 | 68.17 | 2.02 | 1.24 | 1.45 | 0.0 | 0.00 | 377.0 | 0.00 | 68.17 | 82.49 | 76.08 | 68.17 | 625.0 |
751255 | 1 | 7367.5 | 515 | 53.20 | 2.20 | 1.20 | 1.21 | 0.0 | 0.00 | 442.0 | 0.00 | 53.20 | 72.82 | 61.17 | 53.20 | 650.0 |
751256 | 1 | 7367.5 | 470 | 37.45 | 2.23 | 1.17 | 1.35 | 0.0 | 0.00 | 507.0 | 0.00 | 37.45 | 57.87 | 44.47 | 37.45 | 675.0 |
751257 | 1 | 7361.4 | 522 | 26.44 | 1.93 | 1.20 | 1.15 | 0.0 | 0.00 | 572.0 | 0.00 | 26.44 | 49.04 | 30.46 | 26.44 | 700.0 |
751258 | 1 | 7361.4 | 492 | 18.09 | 1.74 | 1.06 | 1.49 | 0.0 | 0.00 | 637.0 | 0.00 | 18.09 | 36.79 | 21.75 | 18.09 | 725.0 |
751259 | 1 | 7361.4 | 260 | 11.92 | 2.01 | 1.20 | 1.42 | 0.0 | 0.00 | 702.0 | 0.00 | 11.92 | 31.54 | 13.46 | 11.92 | 750.0 |
Pressure: 964.606 mbar
Temperature inside bunker: 20.4477 degC
Rel. humidity inside bunker: 67.5462 %
Run | ch | HVeff | Ntrg | eff | deff | nc | csize | eff noise | deffn | Thr (fC) | ?? | Eff clu | eff H | effL | eff HL | Seuil |
751260 | 1 | 7054.7 | 513 | 88.69 | 1.40 | 1.86 | 1.93 | 0.0 | 0.00 | 52.0 | 0.00 | 88.69 | 92.40 | 92.20 | 88.69 | 500.0 |
751261 | 1 | 7054.7 | 521 | 68.71 | 2.03 | 1.39 | 1.41 | 0.0 | 0.00 | 117.0 | 0.00 | 68.71 | 80.61 | 76.97 | 68.71 | 525.0 |
751262 | 1 | 7054.7 | 487 | 50.10 | 2.27 | 1.24 | 1.35 | 0.0 | 0.00 | 182.0 | 0.00 | 50.10 | 66.94 | 55.03 | 50.10 | 550.0 |
