Table of Contents

Debug du firmware

board : FE#2 firmware :16 channels version du 5/12/2018

injection cote large avec cable de longueur minimale cote large

conditions :

daqcontrol --trig-spillof --clock=2000
daqcontrol --trig-spillon --clock=2000
daqcontrol --daq-setvth --vth=513
daqcontrol --daq-start
daqcontrol --trig-calibcount --value=3000
daqcontrol --trig-calibon --value=1

injection : 250mV

0738461150119991199910644100.00 0.0088.71 0.29-12.700.266
0.5738462150299929991705100.00 0.0056.85 0.90-12.700.293
1738463150299929991973100.00 0.0065.79 0.87-13.100.272
1.5738464150299929992930100.00 0.0097.70 0.27-12.970.235
2738465150299929992996100.00 0.0099.90 0.06-12.480.193
2.5738466150299929992997100.00 0.0099.93 0.05-12.290.165
3738467150299929992969100.00 0.0099.00 0.18-12.290.181
3.5738468150299929992569100.00 0.0085.66 0.64-12.560.288
4738469150299929991486100.00 0.0049.55 0.91-12.890.245
4.573847015029992999939100.00 0.0031.31 0.85-13.100.254
5738471150299929992131100.00 0.0071.06 0.83-13.220.269
5.5738472150299929992978100.00 0.0099.30 0.15-12.830.198
6738473150299929992996100.00 0.0099.90 0.06-12.440.179
6.5738474150299929992995100.00 0.0099.87 0.07-12.250.172
7738475150299929992986100.00 0.0099.57 0.12-12.210.214
7.5738476150299929992816100.00 0.0093.90 0.44-12.420.237
8738477150299929991421100.00 0.0047.38 0.91-12.600.269
8.573847815029992999577100.00 0.0019.24 0.72-13.160.284
973847815029992999577100.00 0.0019.24 0.72-13.160.284
9.5738480150299929992934100.00 0.0097.83 0.27-12.930.183
10738481150299929992958100.00 0.0098.63 0.21-12.640.205

fichier : delai_trigger_06122017.ods sur lyosdhcal9:/home/acqilc

7384904500400240024002100.00 0.00100.00 0.00-32.160.149
7384910399939993999100.00 0.00100.00 0.00-31.920.127
738492500399939993999100.00 0.00100.00 0.00-29.490.344
7384931000399939993998100.00 0.0099.97 0.0319.2689.293
7384941500399939993998100.00 0.0099.97 0.03-48.559.211

Deux pics a 500

Nouveau firmware avec signal tap

7385120299529952959100.00 0.0098.80 0.20-11.650.120
738513500299829982985100.00 0.0099.57 0.12-11.700.146
7385141000299729972935100.00 0.0097.93 0.26-11.880.139
7385151500299629962962100.00 0.0098.87 0.19-11.980.118
7385162000299829982996100.00 0.0099.93 0.05-11.880.115
7385172500299629962995100.00 0.0099.97 0.03-11.700.096
Nouveau firmware sans signal tap
7385182500299829982997100.00 0.0099.97 0.03-14.410.101
7385192000299529952992100.00 0.0099.90 0.06-14.590.106
7385201500299729972976100.00 0.0099.30 0.15-14.720.120
7385211000299629962956100.00 0.0098.66 0.21-14.540.131
738522500298829882951100.00 0.0098.76 0.20-14.450.153
7385230299529952933100.00 0.0097.93 0.26-14.290.132
7385243000299829982996100.00 0.0099.93 0.05-14.240.095
7385253500299829982972100.00 0.0099.13 0.17-14.290.117
7385264000299429942985100.00 0.0099.70 0.10-14.500.155
7385274500299229922987100.00 0.0099.83 0.07-14.710.138
7385285000299129912990100.00 0.0099.97 0.03-14.800.140

injection avec delai generateur a 0 ns

injection 350mV

thr=513

variation longueur cable cote large

07385400468746874650100.00 0.0099.21 0.13-14.370.124
5007385410468246824667100.00 0.0099.68 0.08-13.810.127
10007385420450845084496100.00 0.0099.73 0.08-13.400.131
20007385430473047304720100.00 0.0099.79 0.07-12.150.155
30007385440468746874683100.00 0.0099.91 0.04-11.290.110
40007385520469346934686100.00 0.0099.85 0.06-9.970.128
50007385460468746874685100.00 0.0099.96 0.03-9.240.142
60007385470468746874679100.00 0.0099.83 0.06-8.060.090
80007385490463946394636100.00 0.0099.94 0.04-6.230.072
100007385500444144414441100.00 0.00100.00 0.00-4.240.152
160007385510468746874686100.00 0.0099.98 0.02 1.710.130
16500738556150468746874687100.00 0.00100.00 0.00 2.080.079
170007385570468746874687100.00 0.00100.00 0.00 2.310.094
180007385580468746874687100.00 0.00100.00 0.00 3.650.121
190007385610468746874680100.00 0.0099.85 0.06 5.150.298
200007385620468746874687100.00 0.00100.00 0.00 5.880.098
210007385630468746874687100.00 0.00100.00 0.00 6.770.272
220007385640468746874675100.00 0.0099.74 0.07 7.800.092
240007385650394639463946100.00 0.00100.00 0.00 9.670.153
260007385660468746874687100.00 0.00100.00 0.0011.600.140
320007385670468746874685100.00 0.0099.96 0.0317.700.188

nouveau firmware avec correction des violations de setup

firmware :TDC_DAQ_BEST_16CH.jic

injection 350mV

delai generateur 0ns

thr=513

0738569350499749974989100.00 0.0099.84 0.06-11.770.132
500738570350466246624658100.00 0.0099.91 0.04-11.160.140
1000738571350508550855065100.00 0.0099.61 0.09-10.670.124
2000738572350524752475232100.00 0.0099.71 0.07-9.630.152
3000738573350499649964994100.00 0.0099.96 0.03-8.610.116
4000738574350497649764961100.00 0.0099.70 0.08-7.280.129
5000738575350499649964995100.00 0.0099.98 0.02-6.380.210
6000738576350499549954994100.00 0.0099.98 0.02-5.340.099
8000738577350499849984995100.00 0.0099.94 0.03-3.580.093
10000738578350499749974994100.00 0.0099.94 0.03-1.510.161
16000738579350499449944994100.00 0.00100.00 0.00 4.320.106
16500738580350498949894988100.00 0.0099.98 0.02 4.680.080
17000738581350499849984998100.00 0.00100.00 0.00 4.950.138
18000738582350499849984998100.00 0.00100.00 0.00 6.280.123
19000738583350499049904990100.00 0.00100.00 0.00 7.570.223
20000738584350499649964996100.00 0.00100.00 0.00 8.500.104
21000738585350499649964996100.00 0.00100.00 0.00 9.490.194
22000738586350499649964996100.00 0.00100.00 0.0010.330.098
24000738587350499649964996100.00 0.00100.00 0.0012.350.142
26000738588350499849984998100.00 0.00100.00 0.0014.270.118
32000738589350499449944994100.00 0.00100.00 0.0020.410.207

Efficacite TDC_DAQ_BEST_16CH

73860418039993998332899.97 0.0383.22 0.59-12.070.307
73860517039993975217799.40 0.1254.44 0.79-12.000.328
7386061603999376480294.12 0.3720.06 0.63-12.030.309
7386071503999279022169.77 0.73 5.53 0.36-11.920.413
738608190399939993791100.00 0.0094.80 0.35-12.040.284
738609200399939993956100.00 0.0098.92 0.16-11.990.254
738610210399939993997100.00 0.0099.95 0.04-11.970.213
738611220399939993998100.00 0.0099.97 0.03-11.920.187
738612230399939993999100.00 0.00100.00 0.00-11.870.171
738613240399939993999100.00 0.00100.00 0.00-11.870.151
738615250399939993999100.00 0.00100.00 0.00-11.860.145
738616300399939993999100.00 0.00100.00 0.00-11.760.104
738617350399939993999100.00 0.00100.00 0.00-11.730.091
738618400399939993999100.00 0.00100.00 0.00-11.710.087
738619450399939993999100.00 0.00100.00 0.00-11.690.077
738620500399939993999100.00 0.00100.00 0.00-11.670.069

73863215039993821177795.55 0.3344.44 0.79 4.800.114
7386331403999301656875.42 0.6814.20 0.55 4.800.119
73863416039993987346899.70 0.0986.72 0.54 4.720.113
738635170399939993900100.00 0.0097.52 0.25 4.660.114
738636180399939993967100.00 0.0099.20 0.14 4.660.097
738637190399939993989100.00 0.0099.75 0.08 4.630.097
738638200399939993998100.00 0.0099.97 0.03 4.600.091
738639210399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.590.091
738640220399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.550.095
738641230399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.530.093
738642240399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.510.089
738643250399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.490.087
738644300399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.430.078
738645350399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.410.068
738646400399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.400.067
738647450399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.390.064
738648500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.380.062

Test sur le delai

Injection 350 mV meme coupures

7386450399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.410.068
738649500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.470.067
7386501000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.480.061
7386511500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.470.070
7386522000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.510.059
7386532500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.440.065
7386543000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.370.077
7386553500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.380.084
7386564000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.480.074
7386574500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.490.054
7386585000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.450.065
7386595500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.510.069
7386616000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.480.067
7386626500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.400.075
7386637000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 4.400.070

FIRMWARE TDC_DAQ_24CH_CLK

73866715039993889309997.25 0.2677.49 0.66 2.130.126

Delai injection scan

7386680399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.780.076
738669500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.830.065
7386701000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.810.063
7386711500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.790.060
7386722000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.830.067
7386732500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.790.070
7386743000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.750.078
7386753500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.790.076
7386764000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.860.070
7386774500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.830.072
7386785000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.770.080
7386795500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.800.083
7386806000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.810.066
7386816500399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.780.071
7386827000399939993999100.00 0.00100.00 0.00 1.770.063