Table of Contents

Resultats brut

Run ThrQ(fC)HV app P T HV effNTkN time E Time Noise (Hz/cm2) N found E found N FR4 E FR4 N EM888 E EM888 N bin EM <E> EM Err <E> EM N bin FR4 <E> FR4 Err <E> FR4 N AND found E AND found N AND FR4 E AND FR4 N AND EM888 EAND EM888 N bin AND EM <E> AND EM Err AND <E> EM N AND bin FR4 <E> AND FR4 Err AND <E> FR4
1786 550 168.0 7400.0 996.1 281.0 7120.15 24063 23674 98.38 1.0 22844 94.93 11470 47.67 11374 47.27 199 96.0 0.26 189 92.91 0.37 23005 95.6 11553 48.01 11452 47.59 199 96.7 0.23 189 93.65 0.35
1787 510 72.0 7400.0 995.8 282.0 7142.34 12623 12583 99.68 0.42 11215 88.85 5625 44.56 5590 44.28 154 87.84 0.97 168 89.26 0.9 12484 98.9 6285 49.79 6199 49.11 154 97.91 0.29 168 98.22 0.25
1788 520 96.0 7400.0 996.0 282.0 7141.18 14686 14619 99.54 0.52 14024 95.49 7027 47.85 6997 47.64 163 94.48 0.42 180 95.4 0.28 14481 98.6 7216 49.14 7265 49.47 163 98.55 0.18 180 97.75 0.22
1789 530 120.0 7400.0 996.3 281.0 7119.0 28886 28685 99.3 0.64 27927 96.68 13903 48.13 14024 48.55 200 96.38 0.25 188 95.78 0.24 28306 97.99 14054 48.65 14252 49.34 200 98.24 0.2 188 96.79 0.23
1790 540 144.0 7400.0 996.5 280.0 7097.37 20633 20366 98.71 0.83 19739 95.67 10003 48.48 9736 47.19 188 96.39 0.25 186 94.32 0.34 19887 96.38 10067 48.79 9820 47.59 188 97.47 0.21 186 94.85 0.33
1791 535 132.0 7400.0 996.4 280.0 7097.95 73174 72305 98.81 0.76 70135 95.85 35360 48.32 34775 47.52 210 96.4 0.16 189 94.1 0.28 70808 96.77 35640 48.71 35168 48.06 210 97.67 0.14 189 94.87 0.27
1792 525 108.0 7400.0 997.0 279.0 7074.0 17671 17532 99.21 0.63 17031 96.38 8698 49.22 8333 47.16 170 96.05 0.33 176 95.68 0.29 17290 97.84 8798 49.79 8492 48.06 170 98.2 0.18 176 96.72 0.27
1793 525 108.0 7500.0 997.2 279.0 7168.43 18004 17937 99.63 0.52 17417 96.74 8748 48.59 8669 48.15 164 95.4 0.37 181 96.48 0.25 17828 99.02 8892 49.39 8936 49.63 164 98.97 0.15 181 97.89 0.23
1794 525 108.0 7600.0 997.1 280.0 7285.65 19513 19476 99.81 0.45 18549 95.06 9306 47.69 9243 47.37 170 91.65 0.5 185 95.79 0.29 19374 99.29 9568 49.03 9806 50.25 170 98.73 0.18 185 98.22 0.22
1795 525 108.0 7700.0 996.1 280.0 7387.5 8365 8354 99.87 0.35 7692 91.95 3815 45.61 3877 46.35 93 86.24 1.16 123 92.73 0.66 8304 99.27 4008 47.91 4296 51.36 93 97.66 0.44 123 97.24 0.5
1796 540 144.0 7700.0 995.8 280.0 7389.3 19111 19074 99.81 0.46 18421 96.39 9116 47.7 9305 48.69 185 94.35 0.31 184 96.28 0.29 19007 99.46 9308 48.7 9699 50.75 185 99.11 0.13 184 98.16 0.26
1797 525 108.0 7300.0 996.0 280.0 7004.3 16174 15910 98.37 0.72 15299 94.59 7797 48.21 7502 46.38 166 95.08 0.34 180 93.21 0.39 15496 95.81 7872 48.67 7624 47.14 166 96.72 0.3 180 94.07 0.37
1798 525 108.0 7200.0 996.3 280.0 6906.67 15123 14423 95.37 0.8 13205 87.32 6601 43.65 6604 43.67 160 89.96 0.59 176 83.94 0.71 13363 88.36 6663 44.06 6700 44.3 160 91.14 0.57 176 84.73 0.71
1799 525 108.0 7100.0 996.6 280.0 6809.09 18522 15871 85.69 1.19 12854 69.4 6213 33.54 6641 35.85 179 75.15 0.99 184 60.54 1.24 13022 70.31 6284 33.93 6738 36.38 179 76.25 0.99 184 61.22 1.24
1800 525 108.0 7000.0 996.6 280.0 6713.19 92271 54971 59.58 1.88 34523 37.41 15061 16.32 19462 21.09 210 39.76 0.97 189 25.71 1.04 35060 38.0 15276 16.56 19784 21.44 210 40.49 0.97 189 26.16 1.05
1801 550 168.0 7700.0 997.2 278.0 7338.24 15495 15451 99.72 0.62 15181 97.97 7572 48.87 7609 49.11 153 97.39 0.24 172 97.29 0.23 15374 99.22 7649 49.36 7725 49.85 153 99.16 0.15 172 98.36 0.21
1802 560 192.0 7700.0 998.5 279.0 7351.84 15492 15446 99.7 0.69 15214 98.21 7637 49.3 7577 48.91 153 97.61 0.21 169 97.64 0.21 15350 99.08 7687 49.62 7663 49.46 153 98.91 0.17 169 98.34 0.19
1803 540 144.0 7700.0 998.3 279.0 7353.03 15959 15927 99.8 0.51 15452 96.82 7730 48.44 7722 48.39 157 94.91 0.34 173 96.59 0.33 15853 99.34 7863 49.27 7990 50.07 157 98.95 0.16 173 98.11 0.3
1804 530 120.0 7700.0 998.2 280.0 7374.94 20034 20007 99.87 0.38 18929 94.48 9413 46.99 9516 47.5 179 90.44 0.49 183 94.96 0.33 19913 99.4 9730 48.57 10183 50.83 179 98.57 0.17 183 97.87 0.28
1805 570 216.0 7700.0 998.8 280.0 7371.35 15852 15789 99.6 0.84 15545 98.06 7972 50.29 7573 47.77 158 97.9 0.21 175 97.51 0.24 15655 98.76 8021 50.6 7634 48.16 158 98.83 0.17 175 98.11 0.21
1806 530 120.0 7500.0 1000.6 279.0 7148.72 90165 89704 99.49 0.6 87593 97.15 44715 49.59 42878 47.56 210 96.33 0.18 189 96.43 0.17 88899 98.6 45232 50.17 43667 48.43 210 98.68 0.1 189 97.54 0.16
1807 520 96.0 7500.0 1003.0 279.0 7134.87 16732 16660 99.57 0.5 16089 96.16 8324 49.75 7765 46.41 151 94.6 0.47 168 95.89 0.33 16526 98.77 8490 50.74 8036 48.03 151 98.7 0.17 168 97.63 0.28
1809 500 48.0 7200.0 1003.9 280.0 6864.36 12802 12528 97.86 0.52 9281 72.5 5099 39.83 4182 32.67 131 75.51 1.37 159 76.3 1.5 12271 95.85 6858 53.57 5413 42.28 131 95.43 0.44 159 94.14 0.48
1810 500 48.0 7300.0 1002.7 281.0 6986.55 5548 5516 99.42 0.38 4186 75.45 2275 41.01 1911 34.44 39 80.62 2.0 63 79.34 2.77 5447 98.18 3005 54.16 2442 44.02 39 95.39 1.06 63 97.7 0.48

Quelques plots

Juste HR&LR pas de coupure sur la position

HR&LR dist<8 cm

Un peu mieux présenté