Table of Contents

Runs au mois d'Aout

Piedestals

On part du state FEB_2B_1415_16

7kV run 751119 Ok pedestals all together

State FEB_2B_1415_29 seuils 495 sur le 15 et 500 sur le 14

Run de physic

7kV P = 963 mbar T= 21 C

A/D = 6/3

14 ⇒ 500 15 ⇒ 495

run 751123 , on voit des retrigerring sur l'ASIC 15/2, faible apres clustering

A/D = 6/4

run 751124 peu de retrigerring

A/D = 6/5

run 751125 plus de retrigerring. Par contre on observe toujours du X talk a 0

On monte le seuil a 500 sur FEB 15 State FEB_2B_1415_30

A/D = 6/3

run 751126 peu de retrigerring et peu de Xtalk

A/D = 6/4

run 751127 plus de retrigerring et peu de Xtalk

A/D 6/4 FEB_2B_1415_30 7200 V

P=965 mBar T=20.5 C

⇒ run 751128

7300 V ⇒ run 751129

7400 V ⇒ run 751130

P=966 mBar T=20.5 C

7100 V ⇒ run 751131 et run 751134

P=967

nouveau trigger :-(

6900 V ⇒ run 751138

6800 V ⇒ run 751139

P= 968

6700 V ⇒ run 751140

6600 V ⇒ run 751141 (300 evt )

P=969 mBar

7000 V ⇒ run 751142

7100 V ⇒ run 751143

P=970 mbar

7500 V ⇒ run 751144

RunchHVeff Ntrg eff deffnc csizeeff noise deffn ?? ?? Eff clu eff H effL eff HL
7511271 7178.5101187.73 1.03 1.57 2.10 0.0 0.00 0.0 0.0087.7394.1689.1287.73
7511281 7361.4294092.69 0.48 2.20 2.89 0.0 0.00 0.0 0.0092.6993.8893.4792.69
7511291 7463.766397.74 0.58 2.51 3.29 0.0 0.00 0.0 0.0097.7498.1997.7497.74
7511301 7565.953598.32 0.56 2.57 4.39 0.0 0.00 0.0 0.0098.3298.8899.0798.32
7511311 7253.222794.27 1.54 2.01 2.06 0.0 0.00 0.0 0.0094.2797.3695.1594.27
7511381 7043.156266.01 2.00 1.32 2.22 0.0 0.00 0.0 0.0066.0185.2369.2266.01
7511391 6941.073045.48 1.84 1.20 2.12 0.0 0.00 0.0 0.0045.4865.6249.4545.48
7511401 6833.347916.91 1.71 1.15 3.17 0.0 0.00 0.0 0.0016.9136.5319.0016.91
7511411 6731.3294 3.74 1.11 1.00 3.36 0.0 0.00 0.0 0.00 3.7413.95 4.08 3.74
7511421 7133.456785.71 1.47 1.50 2.02 0.0 0.00 0.0 0.0085.7192.9588.1885.71
7511431 7235.347894.35 1.06 1.85 2.32 0.0 0.00 0.0 0.0094.3596.4496.2394.35
7511441 7636.760099.00 0.41 2.53 5.15 0.0 0.00 0.0 0.0099.0099.3399.1799.00

Col 0: HR; Col P: LR; Col Q: P&Q

Etude des seuils a 7500

On cree des states avec des seuils differents

751144FEB_2B_1415_3050097020.5
751145FEB_2B_1415_3152597020.5
751146FEB_2B_1415_3255097020.5
751147FEB_2B_1415_3357597020.5
751148FEB_2B_1415_3460097020.5
751150FEB_2B_1415_3562597020.5
751151FEB_2B_1415_3665097020.5
751152FEB_2B_1415_3767596920.5
751153FEB_2B_1415_3870096920.5
751154FEB_2B_1415_3972596920.5
751155FEB_2B_1415_4075096920.5
751156FEB_2B_1415_4177596920.5
751157FEB_2B_1415_4280096820.5
751158FEB_2B_1415_4382596820.5
751159FEB_2B_1415_4485096820.5
75116XFEB_2B_1415_4590096820.5

7200 V FEB_2B_1415_34 (600) ⇒ run 751149 pour la nuit

RunchHVeff Ntrg eff deffnc csizeeff noise deffn ?? ?? Eff clu eff H effL eff HLSeuil
7511601 7649.2501 8.98 1.28 1.26 1.80 0.0 0.00 0.0 0.00 8.9836.7310.58 8.98900.0
7511591 7649.252912.10 1.42 1.12 2.39 0.0 0.00 0.0 0.0012.1046.3115.3112.10850.0
7511581 7649.249210.77 1.40 1.21 1.87 0.0 0.00 0.0 0.0010.7746.9514.4310.77825.0
7511571 7649.258719.76 1.64 1.21 1.47 0.0 0.00 0.0 0.0019.7659.2823.3419.76800.0
7511561 7649.250225.10 1.94 1.10 1.18 0.0 0.00 0.0 0.0025.1069.1228.6925.10775.0
7511551 7642.955330.92 1.97 1.11 1.44 0.0 0.00 0.0 0.0030.9273.9635.9930.92750.0
7511541 7642.950645.45 2.21 1.10 1.27 0.0 0.00 0.0 0.0045.4578.8549.8045.45725.0
7511531 7642.953656.16 2.14 1.16 1.49 0.0 0.00 0.0 0.0056.1684.7061.5756.16700.0
7511521 7642.960066.00 1.93 1.20 1.40 0.0 0.00 0.0 0.0066.0087.0071.0066.00675.0
7511511 7636.755476.90 1.79 1.21 1.43 0.0 0.00 0.0 0.0076.9093.6881.7776.90650.0
7511501 7636.750387.08 1.50 1.36 1.39 0.0 0.00 0.0 0.0087.0897.6191.4587.08625.0
7511481 7636.764592.56 1.03 1.51 1.40 0.0 0.00 0.0 0.0092.5697.0594.5792.56600.0
7511471 7636.754193.90 1.03 1.68 1.52 0.0 0.00 0.0 0.0093.9097.4195.7593.90575.0
7511461 7636.765697.10 0.65 2.07 1.79 0.0 0.00 0.0 0.0097.1098.3297.4197.10550.0
7511451 7636.772497.79 0.55 2.45 2.15 0.0 0.00 0.0 0.0097.7998.4898.0797.79525.0
7511441 7636.760099.00 0.41 2.53 5.15 0.0 0.00 0.0 0.0099.0099.3399.1799.00500.0

x-axis: fC

y-axis: efficiency

50% efficiency = Charge seen by the electronics

Etude des seuils 7200 V

751161FEB_2B_1415_3050096820.5
751167FEB_2B_1415_3050096820.5Apres le retour du gaz
751168FEB_2B_1415_3152596820.5
751169FEB_2B_1415_3255096820.5
751170FEB_2B_1415_3357596820.5
751171FEB_2B_1415_3460096820.5
751172FEB_2B_1415_3562596820.5
751177FEB_2B_1415_3665096720.5
751178FEB_2B_1415_3767596720.5Web dcs plante
751179FEB_2B_1415_3870096720.5
RunchHVeff Ntrg eff deffnc csizeeff noise deffn ?? ?? Eff clu eff H effL eff HLSeuil
7511671 7343.332397.52 0.86 2.25 3.17 0.0 0.00 0.0 0.0097.5298.1497.8397.52500.0
7511681 7343.350195.61 0.92 1.82 1.74 0.0 0.00 0.0 0.0095.6198.4096.4195.61525.0
7511691 7343.350183.03 1.68 1.36 1.34 0.0 0.00 0.0 0.0083.0395.4186.8383.03550.0
7511701 7343.351664.92 2.10 1.21 1.57 0.0 0.00 0.0 0.0064.9287.2169.9664.92575.0
7511711 7343.351350.10 2.21 1.10 1.60 0.0 0.00 0.0 0.0050.1079.9256.1450.10600.0
7511721 7343.353236.09 2.08 1.14 1.33 0.0 0.00 0.0 0.0036.0970.1138.3536.09625.0
7511771 7343.351320.47 1.78 1.14 2.01 0.0 0.00 0.0 0.0020.4754.3924.3720.47650.0
7511781 7343.348011.88 1.48 1.14 1.61 0.0 0.00 0.0 0.0011.8837.5013.1211.88675.0
7511791 7343.3503 8.55 1.25 1.25 1.44 0.0 0.00 0.0 0.00 8.5529.2210.74 8.55700.0

Seuils a 7100 V

751180FEB_2B_1415_3050096820.5
751181FEB_2B_1415_3152596820.5
751182FEB_2B_1415_3255096820.5
751183FEB_2B_1415_3357596820.5
751184FEB_2B_1415_3460096820.5
751185FEB_2B_1415_3562596820.5
751186FEB_2B_1415_3665096820.5
751187FEB_2B_1415_3767596820.5

RunchHVeff Ntrg eff deffnc csizeeff noise deffn ?? ?? Eff clu eff H effL eff HLSeuil
7511801 7241.3454893.91 0.35 1.85 2.22 0.0 0.00 0.0 0.0093.9197.1695.3293.91500.0
7511811 7241.362080.48 1.59 1.37 1.62 0.0 0.00 0.0 0.0080.4893.3983.2380.48525.0
7511821 7241.360760.96 1.98 1.19 1.46 0.0 0.00 0.0 0.0060.9685.6765.4060.96550.0
7511831 7241.354444.30 2.13 1.11 1.42 0.0 0.00 0.0 0.0044.3075.3750.5544.30575.0
7511841 7241.351225.39 1.92 1.09 1.88 0.0 0.00 0.0 0.0025.3959.5729.6925.39600.0
7511851 7241.354415.99 1.57 1.17 1.72 0.0 0.00 0.0 0.0015.9945.0418.5715.99625.0
7511861 7241.3514 8.37 1.22 1.19 2.33 0.0 0.00 0.0 0.00 8.3733.0710.12 8.37650.0
7511871 7241.3642 7.01 1.01 1.16 2.18 0.0 0.00 0.0 0.00 7.0123.52 8.10 7.01675.0

Seuils a 7300 V

751188FEB_2B_1415_3050096820.5
751189FEB_2B_1415_3152596820.5
751190FEB_2B_1415_3255096820.5
751191FEB_2B_1415_3357596720.5
751193FEB_2B_1415_3460096620.5
751194FEB_2B_1415_3562596620.5
751195FEB_2B_1415_3665096620.5
751196FEB_2B_1415_3767596620.5
751197FEB_2B_1415_3870096620.5
751198FEB_2B_1415_3872596620.5
751199FEB_2B_1415_4075096620.5

RunchHVeff Ntrg eff deffnc csizeeff noise deffn Thr (fC) ?? Eff clu eff H effL eff HLSeuil
7511881 7445.348197.51 0.71 2.44 3.41 0.0 0.00 52.0 0.0097.5197.9297.5197.51500.0
7511891 7445.355095.09 0.92 1.90 1.83 0.0 0.00117.0 0.0095.0997.6495.8295.09525.0
7511901 7445.370090.14 1.13 1.56 1.48 0.0 0.00182.0 0.0090.1496.0092.8690.14550.0
7511911 7451.463784.30 1.44 1.37 1.41 0.0 0.00247.0 0.0084.3094.3587.2884.30575.0
7511931 7457.5495272.52 0.63 1.26 1.33 0.0 0.00312.0 0.0072.5290.3578.3372.52600.0
7511941 7457.550858.86 2.18 1.14 1.34 0.0 0.00377.0 0.0058.8684.0664.1758.86625.0
7511951 7457.552242.15 2.16 1.15 1.43 0.0 0.00442.0 0.0042.1577.2047.5142.15650.0
7511961 7457.551132.88 2.08 1.13 1.43 0.0 0.00507.0 0.0032.8868.4937.9632.88675.0
7511971 7457.549922.44 1.87 1.14 1.47 0.0 0.00572.0 0.0022.4459.9225.2522.44700.0
7511981 7457.568613.99 1.32 1.10 1.78 0.0 0.00637.0 0.0013.9946.7917.6413.99725.0
7511991 7457.570612.32 1.24 1.16 1.37 0.0 0.00702.0 0.0012.3239.9414.8712.32750.0

Seuils a 7000 V

751200FEB_2B_1415_3050096520.5
751201FEB_2B_1415_3152596420.5
751203FEB_2B_1415_3255096420.5
751204FEB_2B_1415_3357596420.5
751205FEB_2B_1415_3460096320.5
751206FEB_2B_1415_3562596320.5

RunchHVeff Ntrg eff deffnc csizeeff noise deffn Thr (fC) ?? Eff clu eff H effL eff HLSeuil
7512001 7156.956290.93 1.21 1.68 2.14 0.0 0.00 52.0 0.0090.9395.5593.4290.93500.0
7512011 7162.856666.25 1.99 1.28 1.53 0.0 0.00117.0 0.0066.2583.0471.7366.25525.0
7512031 7162.850045.40 2.23 1.12 1.41 0.0 0.00182.0 0.0045.4073.2049.4045.40550.0
7512041 7168.859027.12 1.83 1.16 1.64 0.0 0.00247.0 0.0027.1260.0030.5127.12575.0
7512051 7168.864113.26 1.34 1.19 1.91 0.0 0.00312.0 0.0013.2642.5915.7613.26600.0
7512061 7168.8593 9.44 1.20 1.07 1.98 0.0 0.00377.0 0.00 9.4428.8410.62 9.44625.0

En resume

On peut extraire pour chaque tension, la valeur a laquelle l'efficacite est de 50 % du cote HR

Evidemment ca ne correspond qu'a la moitie de la charge totale donc ~ a celle d'un seul gap. On obtient la courbe suivante ( j'ai pris 2.6 fC par VTHTIME DAC)

Il reste a connaitre (simulation?) la charge totale correspondante (facteur 7, 10 ,12, ca peut dependre du champ - voir la these de V.Francais)

Ca devrait nous permettre de verifier le gain vs le rate avec les courants de Gap au GIF

Je lance un run long 7200 V, State 30 ( 500, ie 52 fC) 751207

Lundi 26 Aout

Meme run 751208

RUn avec State 29 (495) 751209

7100 6/3 State 29 751211

7100 6/4 State 29 751212

Pressure: 962.954 mbar

Temperature inside bunker: 20.3664 degC

Rel. humidity inside bunker: 60.6263 %

7100 6/4 State 30 751213 et 751214

Scan cote LR

7100 V

A/D 6/4

751216FEB_2B_1415_3050096420.5
751217FEB_2B_1415_3152596320.5
751218FEB_2B_1415_3255096320.5
751219FEB_2B_1415_3357596220.5
751220FEB_2B_1415_3460096220.5
751221FEB_2B_1415_3562596220.5
751222FEB_2B_1415_3665096220.5
751227FEB_2B_1415_3765096320.5

RunchHVeff Ntrg eff deffnc csizeeff noise deffn Thr (fC) ?? Eff clu eff H effL eff HLSeuil
7512161 7265.250197.01 0.76 2.49 3.15 0.0 0.00 52.0 0.0097.0197.6097.4197.01500.0
7512171 7271.252196.16 0.84 1.91 1.77 0.0 0.00117.0 0.0096.1698.0897.7096.16525.0
7512181 7271.252488.93 1.37 1.58 1.41 0.0 0.00182.0 0.0088.9395.9991.7988.93550.0
7512191 7277.250278.09 1.85 1.36 1.37 0.0 0.00247.0 0.0078.0988.2584.4678.09575.0
7512201 7277.251365.89 2.09 1.27 1.23 0.0 0.00312.0 0.0065.8980.7073.8865.89600.0
7512211 7277.252247.51 2.19 1.12 1.25 0.0 0.00377.0 0.0047.5168.2052.1147.51625.0
7512221 7277.241829.43 2.23 1.15 1.55 0.0 0.00442.0 0.0029.4351.6732.7829.43650.0
7512271 7271.252718.79 1.70 1.19 1.65 0.0 0.00507.0 0.0018.7935.4821.4418.79675.0

Ooops 6/4 c'est 15 ns, 6/3 c'est 10 ns

751224 7100 6/3 State 31 Seuil 525

751225 7100 6/3 Seuil 512 ( 83 fC)

Pressure: 963.139 mbar

Temperature inside bunker: 20.4011 degC

Rel. humidity inside bunker: 66.0502 %

751226 7100 6/3 Seuil 512 ( 83 fC)

HV scan

State FEB_2B_1415_49 Seuil 512 sur le 15, 900 sur le 14 , channel LR sur FEB15 shiftes de +2 sur les DAC

RunchHVeff Ntrg eff deffnc csizeeff noise deffn Thr (fC) ?? Eff clu eff H effL eff HLSeuil
7512311 7271.252995.84 0.87 2.28 2.28 0.0 0.00 83.2 0.0095.8496.2296.2295.84512.0
7512321 7168.855294.75 0.95 2.01 2.04 0.0 0.00 83.2 0.0094.7595.8396.2094.75512.0
7512331 7066.352986.77 1.47 1.78 1.84 0.0 0.00 83.2 0.0086.7789.6089.6086.77512.0
7512341 6963.934977.65 2.23 1.54 1.73 0.0 0.00 83.2 0.0077.6581.0984.5377.65512.0
7512361 6867.253849.81 2.16 1.31 1.60 0.0 0.00 83.2 0.0049.8153.9055.2049.81512.0
7512371 6764.750218.33 1.73 1.31 1.53 0.0 0.00 83.2 0.0018.3319.9220.3218.33512.0
7512381 7379.738295.03 1.11 2.62 2.80 0.0 0.00 83.2 0.0095.0395.5595.2995.03512.0

7000 V

RunchHVeff Ntrg eff deffnc csizeeff noise deffn Thr (fC) ?? Eff clu eff H effL eff HLSeuil
7512391 7168.846295.45 0.97 2.22 2.79 0.0 0.00 52.0 0.0095.4596.9796.3295.45500.0
7512401 7168.852988.09 1.41 1.68 1.61 0.0 0.00117.0 0.0088.0993.0191.6888.09525.0
7512411 7168.851478.79 1.80 1.36 1.31 0.0 0.00182.0 0.0078.7986.9685.6078.79550.0
7512421 7168.854054.26 2.14 1.20 1.35 0.0 0.00247.0 0.0054.2674.2660.9354.26575.0
7512431 7168.851039.80 2.17 1.15 1.18 0.0 0.00312.0 0.0039.8058.2445.2939.80600.0
7512441 7168.853422.10 1.80 1.17 1.54 0.0 0.00377.0 0.0022.1039.5124.7222.10625.0
7512451 7168.852313.96 1.52 1.14 2.00 0.0 0.00442.0 0.0013.9630.0215.4913.96650.0
7512461 7168.8467 7.49 1.22 1.22 1.89 0.0 0.00507.0 0.00 7.4917.56 8.99 7.49675.0
7512471 7168.8513 6.63 1.10 1.17 1.56 0.0 0.00572.0 0.00 6.6312.87 7.80 6.63700.0

7200 V

Pressure: 964.382 mbar

Temperature inside bunker: 20.4338 degC

Rel. humidity inside bunker: 61.7707

RunchHVeff Ntrg eff deffnc csizeeff noise deffn Thr (fC) ?? Eff clu eff H effL eff HLSeuil
7512491 7367.546197.40 0.74 2.53 3.74 0.0 0.00 52.0 0.0097.4097.8397.8397.40500.0
7512501 7367.547997.08 0.77 2.16 1.90 0.0 0.00117.0 0.0097.0898.7598.3397.08525.0
7512511 7367.549293.90 1.08 1.88 1.52 0.0 0.00182.0 0.0093.9098.1796.5493.90550.0
7512521 7367.549488.26 1.45 1.63 1.41 0.0 0.00247.0 0.0088.2694.5393.9388.26575.0
7512531 7367.549976.35 1.90 1.40 1.41 0.0 0.00312.0 0.0076.3588.1882.5776.35600.0
7512541 7367.553168.17 2.02 1.24 1.45 0.0 0.00377.0 0.0068.1782.4976.0868.17625.0
7512551 7367.551553.20 2.20 1.20 1.21 0.0 0.00442.0 0.0053.2072.8261.1753.20650.0
7512561 7367.547037.45 2.23 1.17 1.35 0.0 0.00507.0 0.0037.4557.8744.4737.45675.0
7512571 7361.452226.44 1.93 1.20 1.15 0.0 0.00572.0 0.0026.4449.0430.4626.44700.0
7512581 7361.449218.09 1.74 1.06 1.49 0.0 0.00637.0 0.0018.0936.7921.7518.09725.0
7512591 7361.426011.92 2.01 1.20 1.42 0.0 0.00702.0 0.0011.9231.5413.4611.92750.0

6900 V

Pressure: 964.606 mbar

Temperature inside bunker: 20.4477 degC

Rel. humidity inside bunker: 67.5462 %

RunchHVeff Ntrg eff deffnc csizeeff noise deffn Thr (fC) ?? Eff clu eff H effL eff HLSeuil
7512601 7054.751388.69 1.40 1.86 1.93 0.0 0.00 52.0 0.0088.6992.4092.2088.69500.0
7512611 7054.752168.71 2.03 1.39 1.41 0.0 0.00117.0 0.0068.7180.6176.9768.71525.0
7512621 7054.748750.10 2.27 1.24 1.35 0.0 0.00182.0 0.0050.1066.9455.0350.10550.0
7512631 7054.753330.39 1.99 1.21 1.40 0.0 0.00247.0 0.0030.3949.9133.2130.39575.0
7512641 7054.750018.20 1.73 1.09 1.46 0.0 0.00312.0 0.0018.2033.0019.8018.20600.0
7512651 7054.746710.49 1.42 1.17 1.51 0.0 0.00377.0 0.0010.4920.7712.2110.49625.0

7300 V

RunchHVeff Ntrg eff deffnc csizeeff noise deffn Thr (fC) ?? Eff clu eff H effL eff HLSeuil
7512671 7463.750298.61 0.52 2.76 5.39 0.0 0.00 52.0 0.0098.6199.0098.8098.61500.0
7512681 7463.752897.54 0.67 2.28 2.21 0.0 0.00117.0 0.0097.5497.7397.5497.54525.0
7512691 7463.752995.84 0.87 1.93 1.70 0.0 0.00182.0 0.0095.8497.5497.3595.84550.0
7512701 7463.749290.85 1.30 1.71 1.62 0.0 0.00247.0 0.0090.8595.5394.9290.85575.0
7512711 7463.751487.16 1.48 1.57 1.49 0.0 0.00312.0 0.0087.1693.5892.6187.16600.0
7512721 7463.749780.89 1.76 1.35 1.40 0.0 0.00377.0 0.0080.8991.3586.9280.89625.0
7512731 7463.751770.79 2.00 1.35 1.30 0.0 0.00442.0 0.0070.7985.4978.5370.79650.0
7512741 7463.748960.53 2.21 1.23 1.16 0.0 0.00507.0 0.0060.5376.2868.3060.53675.0
7512751 7463.750245.62 2.22 1.19 1.26 0.0 0.00572.0 0.0045.6269.7250.8045.62700.0
7512761 7457.553338.65 2.11 1.18 1.53 0.0 0.00637.0 0.0038.6560.9841.4638.65725.0
7512771 7457.547027.02 2.05 1.17 1.54 0.0 0.00702.0 0.0027.0249.1530.2127.02750.0
7512781 7451.451214.65 1.56 1.13 1.16 0.0 0.00767.0 0.0014.6536.5217.3814.65775.0
7512791 7451.448512.16 1.48 1.37 1.51 0.0 0.00832.0 0.0012.1631.1314.2312.16800.0
7512801 7451.4522 9.58 1.29 1.24 1.26 0.0 0.00897.0 0.00 9.5821.4611.11 9.58825.0

En resume

pas vraiment comprehensible wrt cote HR….

De nouveau HR

HV scan

FEB_2B_1415_49 964 mbar 6/3

72007512821 7367.560197.17 0.68 2.09 1.78 0.0 0.00 83.2 0.0097.1797.5098.1797.17512.0
71007512831 7265.229693.24 1.46 1.85 1.61 0.0 0.00 83.2 0.0093.2495.2794.9393.24512.0
73007512841 7469.842097.86 0.71 2.36 2.21 0.0 0.00 83.2 0.0097.8698.3398.5797.86512.0

751387 7000 V mais P varie jusqu'a 960 mbar. Je repete le run

751288 7000 960

751289 6900 960

751290 6800 959

751291 6700 959

751292 6600 960

751293 7400 961

751294 7200 962

7512821 7367.560197.17 0.68 2.09 1.78 0.0 0.00 83.2 0.0097.1797.5098.1797.17512.0
7512831 7265.250294.82 0.99 1.88 1.58 0.0 0.00 83.2 0.0094.8296.2296.2294.82512.0
7512841 7469.842097.86 0.71 2.36 2.21 0.0 0.00 83.2 0.0097.8698.3398.5797.86512.0
7512881 7186.692291.54 0.92 1.59 1.65 0.0 0.00 83.2 0.0091.5495.9993.3891.54512.0
7512891 7083.9165878.83 1.00 1.38 1.55 0.0 0.00 83.2 0.0078.8386.6182.8778.83512.0
7512901 6981.2266353.66 0.97 1.21 1.61 0.0 0.00 83.2 0.0053.6668.2758.8853.66512.0
7512911 6878.670228.21 1.70 1.12 1.76 0.0 0.00 83.2 0.1428.1043.4534.3328.21512.0
7512921 6775.964411.34 1.25 1.07 3.14 0.0 0.00 83.2 0.0011.3417.8613.5111.34512.0
7512931 7590.973298.91 0.38 2.44 2.74 0.0 0.00 83.2 0.0098.9199.1899.4598.91512.0

751295 7200 mais state _30

Threhsold scan avec DAC cote LR shiftes de +2

State _50 a _60

7200

Pressure: 964.575 mbar

Temperature inside bunker: 20.5354 degC

Rel. humidity inside bunker: 60.9583 %

7513111 7361.452562.86 2.11 1.19 1.46 0.0 0.00312.0 0.0062.8683.2468.5762.86600.0
7513041 7361.454776.97 1.80 1.30 1.41 0.0 0.00247.0 0.0076.9788.6782.2776.97575.0
7512981 7361.454490.07 1.28 1.49 1.50 0.0 0.00182.0 0.0090.0795.5992.4690.07550.0
7512971 7361.452496.18 0.84 1.77 1.86 0.0 0.00117.0 0.0096.1897.7197.5296.18525.0
7512961 7361.448199.17 0.41 2.11 3.51 0.0 0.00 52.0 0.2199.1799.3899.1799.17500.0
7513231 7361.454242.44 2.12 1.14 1.21 0.0 0.00377.0 0.0042.4471.9648.8942.44625.0
7513251 7361.451729.79 2.01 1.14 1.31 0.0 0.00442.0 0.0029.7963.8334.2429.79650.0
7513271 7361.453016.60 1.62 1.07 1.58 0.0 0.00507.0 0.0016.6046.7919.2516.60675.0
7513281 7361.4501 9.18 1.29 1.06 2.46 0.0 0.00572.0 0.00 9.1836.3311.78 9.18700.0
7513291 7349.3520 6.54 1.08 1.12 1.35 0.0 0.00637.0 0.00 6.5426.92 7.88 6.54725.0
7513301 7349.3521 5.18 0.97 1.29 2.04 0.0 0.00702.0 0.00 5.1822.07 6.14 5.18750.0

7000

Pressure: 968.87 mbar

Temperature inside bunker: 20.4274 degC

Rel. humidity inside bunker: 47.373 %

7513311 7343.351594.56 1.00 1.65 2.49 0.0 0.00 52.0 0.0094.5696.5096.1294.56500.0
7513321 7343.352774.76 1.89 1.33 1.59 0.0 0.00117.0 0.0074.7687.8678.3774.76525.0
7513331 7343.351849.81 2.20 1.17 1.42 0.0 0.00182.0 0.0049.8173.1756.5649.81550.0
7513341 7343.356330.73 1.94 1.07 1.46 0.0 0.00247.0 0.0030.7358.7934.8130.73575.0
7513351 7343.350815.94 1.62 1.11 2.07 0.0 0.00312.0 0.0015.9441.9318.9015.94600.0
7513361 7343.3549 8.74 1.21 1.22 1.92 0.0 0.00377.0 0.00 8.7426.9610.38 8.74625.0
7513371 7343.3506 6.32 1.08 1.14 1.69 0.0 0.00442.0 0.00 6.3217.98 7.71 6.32650.0
7513381 7343.3506 5.53 1.02 1.14 2.21 0.0 0.00507.0 0.00 5.5314.43 6.32 5.53675.0
7513391 7343.3393 3.31 0.90 1.12 2.54 0.0 0.00572.0 0.00 3.31 7.12 4.07 3.31700.0

7100

P ~ 968 mbar

7513401 7241.354497.98 0.60 1.97 2.07 0.0 0.00 52.0 0.0097.9898.1698.7197.98500.0
7513411 7241.353687.31 1.44 1.54 1.39 0.0 0.00117.0 0.0087.3193.4789.7487.31525.0
7513421 7241.356371.58 1.90 1.26 1.54 0.0 0.00182.0 0.0071.5885.2679.4071.58550.0
7513461 7241.353654.10 2.15 1.17 1.41 0.0 0.00247.0 0.0054.1077.8059.3354.10575.0
7513481 7241.354733.46 2.02 1.14 1.38 0.0 0.00312.0 0.0033.4667.4639.6733.46600.0
7513501 7241.350321.67 1.84 1.13 1.81 0.0 0.00377.0 0.0021.6755.6724.0621.67625.0
7513641 7241.3540 9.44 1.26 1.14 1.86 0.0 0.00442.0 0.00 9.4439.2611.85 9.44650.0
7513791 7241.3552 5.98 1.01 1.17 2.00 0.0 0.00507.0 0.00 5.9822.83 6.70 5.98675.0
7513861 7241.3581 4.99 0.90 1.04 1.45 0.0 0.00572.0 0.00 4.9916.87 5.85 4.99700.0
7513931 7241.3592 3.55 0.76 1.36 2.67 0.0 0.00637.0 0.00 3.5511.49 4.73 3.55725.0
7513991 7241.3591 4.40 0.84 1.10 1.73 0.0 0.00702.0 0.00 4.40 9.81 4.57 4.40750.0

6900

P ~ 966 mbar

7514001 7048.951880.69 1.73 1.49 1.63 0.0 0.00 52.0 0.0080.6985.3384.3680.69500.0
7514011 7048.953948.79 2.15 1.21 1.65 0.0 0.00117.0 0.0048.7967.7252.3248.79525.0
7514021 7048.953320.64 1.75 1.11 1.62 0.0 0.00182.0 0.0020.6444.4724.9520.64550.0
7514031 7048.953310.32 1.32 1.23 1.75 0.0 0.00247.0 0.0010.3229.2711.6310.32575.0
7514041 7048.9503 6.16 1.07 1.12 1.94 0.0 0.00312.0 0.00 6.1619.28 7.16 6.16600.0
7514051 7048.9498 5.02 0.98 1.23 1.12 0.0 0.00377.0 0.00 5.0212.05 6.22 5.02625.0
7514061 7048.9524 4.20 0.88 1.15 1.91 0.0 0.00442.0 0.00 4.20 9.73 4.58 4.20650.0
7514071 7048.9475 1.05 0.47 1.67 2.20 0.0 0.00507.0 0.00 1.05 5.68 1.89 1.05675.0
7514081 7048.9500 3.00 0.76 1.08 2.27 0.0 0.00572.0 0.00 3.00 5.00 3.20 3.00700.0
7514091 7048.9576 1.39 0.49 1.25 2.75 0.0 0.00637.0 0.00 1.39 4.34 2.26 1.39725.0
7514101 7048.9521 1.54 0.54 1.00 4.25 0.0 0.00702.0 0.00 1.54 3.26 1.92 1.54750.0

Les runs a Imad

Pedestal

Pressure: 964.182 mbar

Temperature inside bunker: 20.4068 degC

Rel. humidity inside bunker: 52.514 %

Run 751502 FEB_2B_1415_30

Random

5000751504
7200751505
7200751506HV ground dosconnected from the cassette

Firmwares

FEB_2B_1415_62 le 50 avec seuil a 495

P ~ 965 mbar

7200751507FEB_2B_1415_50blabla_val_apres_RAZ_04092019102
7200751508FEB_2B_1415_62blabla_val_apres_RAZ_04092019102Retriggering
7200751509FEB_2B_1415_62blabla_val_apres_RAZ_0409201953 Pas de retrigerring
7000751510FEB_2B_1415_62blabla_val_apres_RAZ_0409201953
6900751511FEB_2B_1415_62blabla_val_apres_RAZ_0409201953
6900751512FEB_2B_1415_30blabla_val_apres_RAZ_0409201953 Seuil commun 490
7515091 7361.426599.62 0.38 2.09 3.66 0.0 0.00 39.0 0.0099.6299.6299.6299.62495.0
7515101 7156.932896.65 0.99 1.59 2.70 0.0 0.00 39.0 0.0096.6596.9598.1796.65495.0
7515111 7054.722586.67 2.27 1.36 2.32 0.0 0.00 39.0 0.0086.6788.4492.0086.67495.0
7515121 7054.721791.71 1.87 1.44 2.37 0.0 0.00 26.0 0.0091.7195.3992.6391.71490.0

FEB_2B_1415_63 Seuil symetrique 900 sur FEB 14 et 490 sur FEB 15

69007515161 7054.720991.87 1.89 1.38 2.74 0.0 0.00 26.0 0.0091.8794.7494.7491.87490.0

Runs avec le nouveau firmware

runStateACtiveDead V P comment
751524 FEB_2B_1415_63 536900 965 trigger mal place
751526 FEB_2B_1415_63 536900 965 trigger avec piste morte centree
751527 FEB_2B_1415_63 536900 965 trigger avec piste morte decentree