====== Remise en service de la chambre ======
===== Pedestals =====
Tres bruyants.. ?
Coupure a 520 minimale !!!
L'humidite remonte doucement (43 % / 38 % au bout d'1/2 h)
J'avais oublie de recharge la version FE1_24CH_2
Piedestaux ok run 738816 ( coupure a 485 devrait etre ok )
En fait tre peu de bruit a Vth > 480
===== Cosmics =====
Vth> 480
|1514977394.220587|0|6700.000000|5.000000|6699.400000|0.250000|5.000000|50.000000|
|1514977409.871746|1|6700.000000|5.000000|6699.000000|0.500000|5.000000|50.000000|
|1514978107.284383|0|7000.000000|5.000000|6999.200000|0.400000|5.000000|50.000000|
|1514978128.291835|1|7000.000000|5.000000|6999.000000|0.750000|5.000000|50.000000|
|1514984712.203594|0|7000.000000|5.000000|6999.200000|0.400000|5.000000|50.000000|
|1514984715.678451|1|7000.000000|5.000000|6999.000000|0.850000|5.000000|50.000000|
|1514984821.516217|0|7100.000000|5.000000|7099.200000|0.550000|5.000000|50.000000|
|1514984833.237622|1|7100.000000|5.000000|7099.000000|0.950000|5.000000|50.000000|
|1514990225.756260|0|7100.000000|5.000000|7099.200000|0.550000|5.000000|50.000000|
|1514990227.671644|1|7100.000000|5.000000|7099.000000|1.200000|5.000000|50.000000|
|1514990347.208079|0|7200.000000|5.000000|7199.400000|0.650000|5.000000|50.000000|
|1514990351.945641|1|7200.000000|5.000000|7199.000000|1.400000|5.000000|50.000000|
|1514993610.023443|0|7300.000000|5.000000|7299.200000|0.950000|5.000000|50.000000|
|1514993614.053167|1|7300.000000|5.000000|7299.200000|1.750000|5.000000|50.000000|
|1515045923.837297|0|6900.000000|5.000000|6899.400000|0.800000|5.000000|50.000000|
|1515045925.728663|1|6900.000000|5.000000|6899.000000|2.350000|5.000000|50.000000|
P0=1014 mBar => P(170 m) =993 mBar , T= 293 => HV eff= HV app
La pression remonte
1017 mbar a 16h
A partir du run 738823 les PMs sont mieux alignes
|738819|6700|830|14|6| 1.69| 0.45| 0.72| 0.29| 0.62|5.383|
|738820|7000|2808|1489|1081|53.03| 0.94|38.50| 0.92| 0.35|1.228|
|738821|7100|704|431|332|61.22| 1.84|47.16| 1.88| 0.17|1.257|
|738823|7100|1551|962|751|62.02| 1.23|48.42| 1.27|-0.01|1.098|
|738824|7200|1258|852|726|67.73| 1.32|57.71| 1.39| 0.20|1.265|
|738825|7300|2858|2118|1871|74.11| 0.82|65.47| 0.89| 0.25|1.406|
|738826|6900|19150|6617|3947|34.55| 0.34|20.61| 0.29| 0.05|1.282|
|738828|6800|2607|433|234|16.61| 0.73| 8.98| 0.56| 0.22|1.259|
|738831|7000|1666|985|716|59.12| 1.20|42.98| 1.21|-0.19|1.012|
|738832|7100|1587|1103|905|69.50| 1.16|57.03| 1.24| 0.08|1.111|
|738833|7200|310|233|192|75.16| 2.45|61.94| 2.76| 0.13|1.306|
|738834|6700|1891|108|50| 5.71| 0.53| 2.64| 0.37|-1.37|3.429|
--- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2018/01/04 10:57//
|738829|7300/5300|1639|1055|890|64.37| 1.18|54.30| 1.23| 0.02|1.008|
|738830|5300/7300|991|614|508|61.96| 1.54|51.26| 1.59|-0.01|1.206|
Le canal 1 (top) est tres bruyant (5x plus que le bottom)
On refait un point a 7000 V
|1515060011.521886|0|-1|1|7000.000000|5.000000|6999.200000|0.900000|5.000000|50.000000|
|1515060013.477223|1|-1|1|7000.000000|5.000000|6999.000000|2.750000|5.000000|50.000000|
|1515066565.140363|1|-1|1|7100.000000|5.000000|7099.000000|4.000000|5.000000|50.000000|
|1515066568.559217|0|-1|1|7100.000000|5.000000|7099.200000|1.000000|5.000000|50.000000|
|1515070728.914200|0|-1|1|6700.000000|5.000000|6699.200000|0.800000|5.000000|50.000000|
|1515070730.951554|1|-1|1|6700.000000|5.000000|6698.800000|2.900000|5.000000|50.000000|
Le courant sur le canal 1 explose a 7200 (4.5 micros), je redescend a 6700
La pression est tjs autour de 1013 mbar au niveau de la mer
On essaie la SY 1527 (lyoac28) (top = Low R cote etroit)
|GAPBOTTOM │ 6700 V 55.0 uA 6706 V 0.9 uA On │00.0000 |
|GAPTOP │ 6700 V 55.0 uA 6701 V 2.7 uA On │00.0001 |
|738835|6700|135|9|4| 6.67| 2.15| 2.96| 1.46| 6.23|42.513|
|GAPBOTTOM │ 7200 V 8.0 uA 7207 V 1.2 uA On │00.0000 |
|GAPTOP │ 7200 V 8.0 uA 7201 V 3.8 uA On │00.0001 |
|738836|7200|170|121|105|71.18| 3.47|61.76| 3.73|-0.05|0.970|
et apres 20 minutes
|GAPBOTTOM │ 7200 V 8.0 uA 7207 V 1.2 uA On │00.0000 |
|GAPTOP │ 7200 V 8.0 uA 7201 V 4.6 uA On │00.0001 |
|738836|7200|502|370|328|73.71| 1.96|65.34| 2.12| 0.10|1.150|
|GAPBOTTOM │ 7300 V 8.0 uA 7307 V 1.6 uA On │00.0000 |
|GAPTOP │ 7300 V 8.0 uA 7301 V 6.0 uA On │00.0001 |
|738837|7300|321|227|199|70.72| 2.54|61.99| 2.71| 0.16|1.226|
==== Ajout d'un troisieme scintillateur ====
1 mu / min
GAPBOTTOM \u25027000 V 8.0 uA 7007 V 1.1 uA On \u250200.0000
GAPTOP \u2502 5000 V 8.0 uA 5001 V 0.7 uA On \u250200.0001
|738840|7000/5000|720|509|356|70.69| 1.70|49.44| 1.86|-0.14|0.652|
--- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2018/01/05 06:42//
|GAPBOTTOM \u2502 7000 V 8.0 uA 7007 V 1.1 uA On \u250200.0000 |
|GAPTOP \u2502 7000 V 8.0 uA 7001 V 3.6 uA On \u250200.0001 |
Humidite constante 47 %
Pression Saint ex => P(0 m)= 1007 mbar
|738841|7000|250|213|178|85.20| 2.25|71.20| 2.86| 0.02|2.827|
Je remonte le 3 eme Scintillateur
|GAPBOTTOM │ 7000 V 8.0 uA 7007 V 1.4 uA On │00.0000 |
|GAPTOP │ 7000 V 8.0 uA 7001 V 4.3 uA On │00.0001 |
La fenetre est ouverte T ~ 18 C , H ~ 50 %
|738842|7000|536|485|377|90.49| 1.27|70.34| 1.97|-0.25|0.624|
|GAPBOTTOM \u2502 7100 V 8.0 uA 7107 V 1.4 uA On \u250200.0000|
|GAPTOP \u2502 7100 V 8.0 uA 7101 V 5.0 uA On \u250200.0001|
|738843|7100|354|335|288|94.63| 1.20|81.36| 2.07|-0.22|0.680|
{{ :lyon_jan2018:run738843_1.png |}}
{{ :lyon_jan2018:run738843_2.png |}}
On essaie un scan assymetrique
|GAPBOTTOM \u2502 7200 V 8.0 uA 7207 V 1.7 uA On \u250200.0000|
|GAPTOP \u25026900 V 8.0 uA 6901 V 4.3 uA On \u250200.0001|
|738844|7200/6900|169|158|138|93.49| 1.90|81.66| 2.98|-0.08|0.874|
pas evident d'en tirer quoi que ce soit
|GAPBOTTOM \u2502 6900 V 8.0 uA 6906 V 1.3 uA On \u250200.0000 |
|GAPTOP \u2502 6900 V 8.0 uA 6901 V 4.2 uA On \u250200.0001|
|738847|6700|367|21|10| 5.72| 1.21| 2.72| 0.85|-1.40|10.311|
|738846|6800|1709|563|261|32.94| 1.14|15.27| 0.87|-0.58|0.604|
|738845|6900|993|668|402|67.27| 1.49|40.48| 1.56|-0.44|0.667|
|738842|7000|536|485|377|90.49| 1.27|70.34| 1.97|-0.25|0.624|
|738843|7100|354|335|288|94.63| 1.20|81.36| 2.07|-0.22|0.680|
|738844|7200|169|158|138|93.49| 1.90|81.66| 2.98|-0.08|0.874|
|738848|7300|988|951|879|96.26| 0.60|88.97| 1.00|-0.02|0.871|
--- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2018/01/06 09:30//
Humidite 47 % T 18 C P 1004 mbar=> 984 mbar reel
=> HV app = HVeff
Le courant est trop eleve dans gap bottom (5 micros) je la mets a 1000 V
==== Scan avec channel 0 only ====
--- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2018/01/07 09:58//
P0(170 m) = 1010 hpa => P(170) =990 hPa , T=291 K H=47 %
|738855|6700|1214|32|15| 2.64| 0.46| 1.24| 0.32| 4.37|42.033|
|738853|6800|550|67|26|12.18| 1.39| 4.73| 0.90|-1.57|2.939|
|738852|6900|1145|496|262|43.32| 1.46|22.88| 1.24|-0.51|0.582|
|738851|7000|2977|1979|1406|66.48| 0.87|47.23| 0.91|-0.36|0.670|
|738849|7100|548|452|373|82.48| 1.62|68.07| 1.99|-0.20|0.582|
|738850|7200|465|419|371|90.11| 1.38|79.78| 1.86|-0.10|0.664|
|738854|7300|898|809|726|90.09| 1.00|80.85| 1.31|-0.12|0.676|
|738856|7400|396|372|352|93.94| 1.20|88.89| 1.58| 0.03|0.654|
--- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2018/01/07 19:05//
P0(170 m) = 1012 hpa => P(170) =992 hPa , T=291 K H=47 %
{{ :lyon_jan2018:cassette_lyon_1gapon_efficiency.png |}}
La precision sur HV eff depend de la pression , la temperature est restee stable a 18 C
P0(170 m) = 1007 +- 5 mBar
=> P a varie de 983 mBar a 993 mBar
=> On obtient un facteur $\alpha$ entre 0.2 pour mille et 8 pour mille, donc une variation maximale de 60 V entre les differents points
===== Noise study =====
^Run ^ HV ^ Rate on FEB (Hz) ^ Rate on Channels (Hz)^
|738858| 2000| 638 | 27|
|738855|6700| 789 | 34|
|738853|6800| 885 | 38|
|738852|6900| 907 | 39 |
|738851|7000| 2128 | 92 |
|738849|7100|3645|158|
|738850|7200|2348|102|
|738854|7300|1571|68|
|738856|7400|2601|113|
===== Humidity studies =====
On stoppe le passage dans le tonneau
P0(170 m) = 1013 mBar
Apres 2 h --- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2018/01/09 14:15//
|GAPBOTTOM | 2004 | 0.0 |
|GAPTOP | 2000 | 0.0 |
|GAPBOTTOM | 4006 | 0.1 |
|GAPTOP | 4001 | 0.1 |
|GAPBOTTOM | 5006 | 0.1 |
|GAPTOP | 5002 | 0.3 |
|GAPBOTTOM | 5507 | 0.1 |
|GAPTOP | 5501 | 0.5 |
== Honeywell ==
46.801367 17.702661 Tue Jan 9 14:34:29 2018
Chan VSET ISET VOUT IOUT RAMPUP STATUS
#0000 5500.00 8.00 5507.00 0.10 5.00 1
#0001 5500.00 8.00 5502.00 0.50 5.00 1
#0000 6000.00 8.00 6007.00 0.20 5.00 1
#0001 6000.00 8.00 6002.00 0.90 5.00 1
#0000 6000.00 8.00 6007.00 0.30 5.00 1
#0001 6000.00 8.00 6002.00 0.90 5.00 1
#0000 6300.00 8.00 6306.00 0.60 5.00 1
#0001 6300.00 8.00 6302.00 1.30 5.00 1
46.752533 17.883958 Tue Jan 9 15:04:49 2018
#0000 6500.00 8.00 6507.00 0.70 5.00 1
#0001 6500.00 8.00 6503.00 1.80 5.00 1
46.361861 18.296911 Tue Jan 9 15:45:19 2018
#0000 6500.00 8.00 6507.00 0.60 5.00 1
#0001 6500.00 8.00 6503.00 1.80 5.00 1
#0000 6700.00 8.00 6707.00 0.90 5.00 1
#0001 6700.00 8.00 6703.00 2.30 5.00 1
46.825784 17.924246 Tue Jan 9 16:03:55 2018
#0000 6700.00 8.00 6707.00 0.90 5.00 1
#0001 6700.00 8.00 6703.00 2.40 5.00 1
47.246978 17.924246 Tue Jan 9 16:23:55 2018
#0000 6700.00 8.00 6707.00 0.80 5.00 1
#0001 6700.00 8.00 6703.00 2.40 5.00 1
47.198144 17.994750 Tue Jan 9 16:27:08 2018
#0000 6800.00 8.00 6807.00 0.80 5.00 1
#0001 6800.00 8.00 6802.00 2.70 5.00 1
Trop de bruit sur channel 1 (TOP)
#0000 6900.00 8.00 6906.00 1.00 5.00 1
#0001 5800.00 8.00 5802.00 0.90 5.00 1
On coupe la tension et on envoie le gaz directement sur la sonde