===== Board FE 2 =====
==== Detection des canaux ===
Injection 240 mV seuil 505
^LEMO ^ TDC canal ^ PR/remarque ^
|1|-1|
|2|-1|
|3|-1|
|4|21| 10 |
|5|-1| sans doute la 23 |
|6|19|
|7|17|
|8|15|
|9|13|
|10|9|
|11|5|
|12|1|
|13|3|
|14|7|
|15|11|
|16|14|
|17|10|
|18|6|
|19|2|
|20|0|
|21|4|
|22|8|
|23|12|
|24|16|
|25|18|
|26|20|
|27|22|
|28|-1|
|29|-1|
|30|-1|
|31|-1|
|32|-1|
On obtient le mapping suivant:
// From injection tests
const int TDC2LEMO[32]={19,11,18,12,20,10,17,13,21,9,16,14,22,8,15,7,23,6,24,5,25,3,26,4,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1};
const int LEMO2TDC[32]={-1,-1,-1,21,23,19,17,15,13,9,5,1,3,7,11,
14,10,6,2,0,4,8,12,16,18,20,22,-1,-1,-1,-1,-1};
// From Xushian firmware
const int PR2TDC[32]={1,3,5,7,9,11,13,15,
17,19,21,23,-1,-1,-1,-1,
-1,-1,-1,-1,22,20,18,16,
14,12,10,8,6,4,2,0};
const int TDC2PR[32]={31,0,30,1,29,2,28,3,27,4,26,5,25,6,24,7,
23,8,22,9,21,10,20,11,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,};
// So we can build
const int PR2LEMO[32]={11,12,10,13,9,14,8,7,6,5,3,4,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,26,25,24,23,15,22,16,21,17,20,18,19
};
const int LEMO2PR[32]={-1,-1,-1,10,11,9,8,7,6,4,2,0,1,3,5,24,26,28,30,31,29,27,25,23,22,21,20,-1,-1,-1,-1,-1};
// Example connection to be put in JSON geometry
const int LEMO2STRIP[32]={86,85,84,83,82,81,80,79,78,77,76,75,74,73,72,71,
73,72,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86};
==== Etude de l'injection ====
--- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2017/11/29 16:23//
=== Mesures ===
Fichier PR2_TDC7_737865_24FE2.json
^lemo ^canal TDC ^ Injection ^ run ^ mean ^ RMS ^
|4|21|100|738042|559.5|3.54|
|4|21|150|738043|606.1|2.95|
|4|21|200|738045|648.6|3.19|
|4|21|250|738047|686|2.38|
|6|19|100|738048|544.4|3.30|
|6|19|150|738049|588.3|2.53|
|6|19|200|738050|628.7|3.73|
|6|19|250|738051|664.1|2.59|
|7|17|100|738053|566.7|1.06|
|7|17|150|738054|609.8|2.58|
|7|17|200|738055|650.7|2.17|
|7|17|250|738056|686.3|2.63|
|8|15|100|738057|577.5|2.31|
|8|15|150|738059|626.9|2.31|
|8|15|200|738060|672.9|3.11|
|8|15|200|738061|715.4|2.54|
|9|13|100|738062|573.3|4.48|
|9|13|150|738063|619.5|3.09|
|9|13|200|738064|663.7|1.64|
|9|13|250|738065|702.5|2.51|
|10|9|100|738067|571.1|2.90|
|10|9|150|738068|615.9|2.24|
|10|9|200|738069|658.0|1.88|
|10|9|250|738070|695.6|2.40|
|11|5|100|738073|586.0|5.23|
|11|5|150|738076|636.3|3.06|
|11|5|200|738077|683.4|2.00|
|11|5|250|738078|726.1|1.99|
|12|1|100|738079|584.6|3.91|
|12|1|150|738080|634.3|1.09|
|12|1|200|738081|680.8|2.75|
|12|1|250|738082|724.3|1.81|
|13|3|100|738083|582.4|3.03|
|13|3|150|738084|631.6|2.98|
|13|3|200|738085|677.9|2.83|
|13|3|250|738086|720.3|2.85|
|14|7|100|738088|583.6|4.92|
|14|7|150|738089|634.4|2.37|
|14|7|200|738091|681.4|2.95|
|14|7|250|738093|727.4|2.93|
|15|11|100|738095|589.7|4.82|
|15|11|150|738097|641.5|3.44|
|15|11|200|738099|690.7|4.11|
|15|11|250|738093|738.5|2.56|
|16|14|100|738104|586.6|1.48|
|16|14|150|738105|638.5|3.73|
|16|14|200|738106|687.6|3.27|
|16|14|250|738107|731.5|2.14|
|17|10|100|738108|589.8|3.74|
|17|10|150|738109|643.6|2.47|
|17|10|200|738110|690.7|5.86|
|17|10|250|738111|737.5|3.01|
|18|6|100|738112|591.1|7.5|
|18|6|150|738113|646.8|1.72|
|18|6|200|738114|698.2|1.15|
|18|6|250|738115|745.7|2.46|
|19|2|100|738116|589.1|2.50|
|19|2|150|738117|642.3|0.95|
|19|2|200|738118|692.9|1.85|
|19|2|250|738119|740.2|2.28|
|20|0|100|738120|589.1|2.36|
|20|0|150|738121|640.9|2.25|
|20|0|200|738122|689.3|3.92|
|20|0|250|738123|733.8|2.62|
|21|4|100|738124|592.6|1.64|
|21|4|150|738125|645.4|0.90|
|21|4|200|738126|695.6|1.19|
|21|4|250|738127|742.9|2.19|
|22|8|100|738130|592.0|4.30|
|22|8|150|738131|645.2|1.69|
|22|8|200|738132|693.7|4.67|
|22|8|250|738133|739.6|5.22|
|23|12|100|738134|580.6|1.95|
|23|12|150|738135|630.2|2.14|
|23|12|200|738136|677.2|2.82|
|23|12|250|738137|720.2|2.46|
|24|16|100|738139|554.3|1.75|
|24|16|150|738140|603.7|3.64|
|24|16|200|738141|651.0|0.77|
|24|16|250|738142|691.7|2.4|
|25|18|100|738143|552.1|1.97|
|25|18|150|738144|600.0|3.40|
|25|18|200|738145|646.3|2.96|
|25|18|250|738146|686.9|2.19|
|26|20|100|738148|570.7|5.07|
|26|20|150|738149|619.5|3.06|
|26|20|200|738150|664.7|2.36|
|26|20|250|738151|704.7|2.89|
|27|22|100|738152|565.1|2.79|
|27|22|150|738153|612.8|3.08|
|27|22|200|738154|658.1|2.30|
|27|22|250|738155|698.1|2.65|
=== Analyse et ajustement des piedestaux ===
^lemo ^canal TDC ^ Injection ^ run ^ mean ^ RMS ^ Slope ^ Pedestal ^ R2 ^
|4|21|100|738042|559.5|3.54||||
|4|21|150|738043|606.1|2.95||||
|4|21|200|738045|648.6|3.19||||
|4|21|250|738047|686|2.38|0.844|477.35|0.9976236386|
|6|19|100|738048|544.4|3.3||||
|6|19|150|738049|588.3|2.53||||
|6|19|200|738050|628.7|3.73||||
|6|19|250|738051|664.1|2.59|0.799|466.55|0.9977276102|
|7|17|100|738053|566.7|1.06||||
|7|17|150|738054|609.8|2.58||||
|7|17|200|738055|650.7|2.17||||
|7|17|250|738056|686.3|2.63|0.7994|488.48|0.9981827037|
|8|15|100|738057|577.5|2.31||||
|8|15|150|738059|626.9|2.31||||
|8|15|200|738060|672.9|3.11||||
|8|15|250|738061|715.4|2.54|0.9194|487.28|0.9988747515|
|9|13|100|738062|573.3|4.48||||
|9|13|150|738063|619.5|3.09||||
|9|13|200|738064|663.7|1.64||||
|9|13|250|738065|702.5|2.51|0.8636|488.62|0.9984718582|
|10|9|100|738067|571.1|2.9||||
|10|9|150|738068|615.9|2.24||||
|10|9|200|738069|658|1.88||||
|10|9|250|738070|695.6|2.4|0.8312|489.69|0.9984828813|
|11|5|100|738073|586|5.23||||
|11|5|150|738076|636.3|3.06||||
|11|5|200|738077|683.4|2||||
|11|5|250|738078|726.1|1.99|0.9348|494.36|0.9986732068|
|12|1|100|738079|584.6|3.91||||
|12|1|150|738080|634.3|1.09||||
|12|1|200|738081|680.8|2.75||||
|12|1|250|738082|724.3|1.81|0.9312|493.04|0.9991140018|
|13|3|100|738083|582.4|3.03||||
|13|3|150|738084|631.6|2.98||||
|13|3|200|738085|677.9|2.83||||
|13|3|250|738086|720.3|2.85|0.92|492.05|0.9989038494|
|14|7|100|738088|583.6|4.92||||
|14|7|150|738089|634.4|2.37||||
|14|7|200|738091|681.4|2.95||||
|14|7|250|738093|727.4|2.93|0.9568|489.26|0.999462683|
|15|11|100|738095|589.7|4.82||||
|15|11|150|738097|641.5|3.44||||
|15|11|200|738099|690.7|4.11||||
|15|11|250|738093|738.5|2.56|0.9912|491.64|0.9996685399|
|16|14|100|738104|586.6|1.48||||
|16|14|150|738105|638.5|3.73||||
|16|14|200|738106|687.6|3.27||||
|16|14|250|738107|731.5|2.14|0.9676|491.72|0.9986101689|
|17|10|100|738108|589.8|3.74||||
|17|10|150|738109|643.6|2.47||||
|17|10|200|738110|690.7|5.86||||
|17|10|250|738111|737.5|3.01|0.9804|493.83|0.9988113824|
|18|6|100|738112|591.1|7.5||||
|18|6|150|738113|646.8|1.72||||
|18|6|200|738114|698.2|1.15||||
|18|6|250|738115|745.7|2.46|1.0304|490.13|0.998734382|
|19|2|100|738116|589.1|2.5||||
|19|2|150|738117|642.3|0.95||||
|19|2|200|738118|692.9|1.85||||
|19|2|250|738119|740.2|2.28|1.0078|489.76|0.9993130774|
|20|0|100|738120|589.1|2.36||||
|20|0|150|738121|640.9|2.25||||
|20|0|200|738122|689.3|3.92||||
|20|0|250|738123|733.8|2.62|0.965|494.4|0.9988557231|
|21|4|100|738124|592.6|1.64||||
|21|4|150|738125|645.4|0.9||||
|21|4|200|738126|695.6|1.19||||
|21|4|250|738127|742.9|2.19|1.0022|493.74|0.9993976579|
|22|8|100|738130|592|4.3||||
|22|8|150|738131|645.2|1.69||||
|22|8|200|738132|693.7|4.67||||
|22|8|250|738133|739.6|5.22|0.9826|495.67|0.9988791067|
|23|12|100|738134|580.6|1.95||||
|23|12|150|738135|630.2|2.14||||
|23|12|200|738136|677.2|2.82||||
|23|12|250|738137|720.2|2.46|0.9316|489.02|0.9989881642|
|24|16|100|738139|554.3|1.75||||
|24|16|150|738140|603.7|3.64||||
|24|16|200|738141|651|0.77||||
|24|16|250|738142|691.7|2.4|0.919|464.35|0.9981152407|
|25|18|100|738143|552.1|1.97||||
|25|18|150|738144|600|3.4||||
|25|18|200|738145|646.3|2.96||||
|25|18|250|738146|686.9|2.19|0.9014|463.58|0.9986074688|
|26|20|100|738148|570.7|5.07||||
|26|20|150|738149|619.5|3.06||||
|26|20|200|738150|664.7|2.36||||
|26|20|250|738151|704.7|2.89|0.8944|483.38|0.9980548724|
|27|22|100|738152|565.1|2.79||||
|27|22|150|738153|612.8|3.08||||
|27|22|200|738154|658.1|2.3||||
|27|22|250|738155|698.1|2.65|0.8886|478.02|0.9984580239|
--- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2017/11/29 22:05//
ped=[493, 492, 494.4, 489.3, 489.7, 491.6, 488.6, 487.3, 488.5, 466.6, 477.4, 472, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 478, 483.4, 463.6, 464.4, 491.7, 489, 493.8, 495.7, 490.1, 493.7, 489.8, 494.4]
=== Nouveau piedestaux ===
Pour aligner tout le monde a 496 on devrait utiliser:
newdac=[28, 31, 33, 25, 23, 25, 27, 26, 28, 35, 31, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 29, 36, 36, 32, 28, 33, 29, 30, 30, 27, 32]
Fichier PR2_TDC7_InjectionAligned_24FE2.json
Ca ne marche pas on refait l'alignment classique 738170
pedestal 485 Bruit ~ 2
On refait la mesure LEMO6
|6|19|100|738177|562.7|2.77|
|6|19|150|738180|606.4|3.30|
|6|19|200|738182|647.2|2.44|
|6|19|250|738184|681.7|4.00|
Et on a bien le bon piedestal, le gain n'a pas bouge
|0.7956|485.27| 0.15912 |0.9972601393|
=== Nouveau piedestaux avec la connection a la cassette ===
Pedestal 487 bruit ~ 2
On met une coupure a 497 pour 0.2 s on est oblige de monter a 505 pour tuer le bruit
505-487=18*5 ~ 90 fC donc injection minimale ~ 180 fC
== Injection cote large canal 2 ==
|738192|170|1215|356|2|29.30| 1.31| 0.16| 0.12|-9.36|0.022|
|738193|180|1187|726|12|61.16| 1.41| 1.01| 0.29|-9.91|5.616|
|738194|190|1182|1035|74|87.56| 0.96| 6.26| 0.70|-10.00|0.518|
|738191|200|4784|4671|1435|97.64| 0.22|30.00| 0.66|-9.97|0.353|
|738195|210|5147|5136|3000|99.79| 0.06|58.29| 0.69|-10.04|0.343|
|738196|220|2389|2389|2011|100.00| 0.00|84.18| 0.75|-10.02|0.312|
|738197|230|2494|2494|2351|100.00| 0.00|94.27| 0.47|-10.02|0.289|
|738198|240|2267|2267|2253|100.00| 0.00|99.38| 0.16|-9.97|0.243|
|738199|250|2257|2257|2235|100.00| 0.00|99.03| 0.21|-9.97|0.215|
|738200|260|2572|2572|2462|100.00| 0.00|95.72| 0.40|-9.96|0.206|
== Injection cote etroit canal 14 ==
|738201|260|2619|2619|893|100.00| 0.00|34.10| 0.93| 7.38|0.092|
|738202|250|2258|2258|578|100.00| 0.00|25.60| 0.92| 7.40|0.090|
|738203|240|2266|2266|384|100.00| 0.00|16.95| 0.79| 7.53|0.157|
|738204|230|2255|2255|345|100.00| 0.00|15.30| 0.76| 7.46|0.120|
|738205|300|2255|2255|1075|100.00| 0.00|47.67| 1.05| 7.34|0.100|
**GROS effet du au delai entre la fenetre et l'injection je recommence**
|738210|150|2778|1385|415|49.86| 0.95|14.94| 0.68| 7.43|0.116|
|738209|160|2268|1535|635|67.68| 0.98|28.00| 0.94| 7.37|0.136|
|738208|170|2258|2078|942|92.03| 0.57|41.72| 1.04| 7.35|0.124|
|738211|180|2257|2226|1087|98.63| 0.24|48.16| 1.05| 7.34|0.112|
|738212|190|2256|2251|1137|99.78| 0.10|50.40| 1.05| 7.34|0.109|
|738213|200|2274|2273|1169|99.96| 0.04|51.41| 1.05| 7.33|0.097|
==== Etude du delai d'injection ====
--- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2017/11/30 14:35//
Injection 250 fC
^ run ^ delai (ps) ^ N
|738220|0|2491|2491|2442|100.00| 0.00|98.03| 0.28| 7.08|0.156|
|738221|500|2270|2270|2269|100.00| 0.00|99.96| 0.04| 7.13|0.138|
|738222|1000|2263|2263|1525|100.00| 0.00|67.39| 0.99| 7.06|0.160|
|738223|1500|2364|2364|1152|100.00| 0.00|48.73| 1.03| 7.07|0.148|
|738224|2000|1176|1176|588|100.00| 0.00|50.00| 1.46| 7.07|0.162|
|738225|2500|1470|1470|646|100.00| 0.00|43.95| 1.29| 7.19|0.152|
|738226|3000|1169|1169|564|100.00| 0.00|48.25| 1.46| 7.23|0.101|
|738227|3500|1181|1181|1004|100.00| 0.00|85.01| 1.04| 7.24|0.114|
|738228|4000|2275|2275|2254|100.00| 0.00|99.08| 0.20| 7.16|0.120|
|738229|4500|1531|1531|1529|100.00| 0.00|99.87| 0.09| 7.02|0.138|
|738230|5000|1653|1653|1627|100.00| 0.00|98.43| 0.31| 6.86|0.175|
|738231|5500|1544|1544|1529|100.00| 0.00|99.03| 0.25| 7.07|0.174|
|738232|6000|1530|1530|861|100.00| 0.00|56.27| 1.27| 7.18|0.153|
|738233|6500|1531|1531|767|100.00| 0.00|50.10| 1.28| 7.26|0.105|
|738234|7000|1539|1539|769|100.00| 0.00|49.97| 1.27| 7.24|0.109|
|738235|7500|1542|1542|719|100.00| 0.00|46.63| 1.27| 7.22|0.115|
|738236|8000|1537|1537|759|100.00| 0.00|49.38| 1.28| 7.15|0.117|
|738237|8500|1543|1543|1130|100.00| 0.00|73.23| 1.13| 6.94|0.154|
|738238|9000|1531|1531|1521|100.00| 0.00|99.35| 0.21| 6.83|0.181|
|738239|9500|1674|1674|1562|100.00| 0.00|93.31| 0.61| 6.97|0.203|
|738240|10000|1533|1533|1531|100.00| 0.00|99.87| 0.09| 7.22|0.140|
{{ :calib_ipnl:eff_delai_injection.png |}}
{{ :calib_ipnl:res_delai_injection.png |}}
=== On change le firmware ===
VERSION SMALLFIFO_30112017.git
Seuil 505
Injection 250 fC sur 14
|738250|0|1434|1434|1169|100.00| 0.00|81.52| 1.02| 2.77|0.536|
|738251|500|1002|1002|955|100.00| 0.00|95.31| 0.67| 2.04|4.361|
|738252|1000|801|801|778|100.00| 0.00|97.13| 0.59| 0.24|0.296|
|738253|1500|799|799|778|100.00| 0.00|97.37| 0.57| 0.81|0.287|
|738254|2000|921|921|864|100.00| 0.00|93.81| 0.79| 3.75|3.113|
|738255|2500|1232|1232|1097|100.00| 0.00|89.04| 0.89| 3.41|0.278|
|738256|3000|800|800|796|100.00| 0.00|99.50| 0.25|28.03|14.226|
|738257|3500|3137|3137|1652|100.00| 0.00|52.66| 0.89| 0.39|0.402|
Blaster branche c'est le bordel
|738260|0|805|805|804|100.00| 0.00|99.88| 0.12| 2.93|0.674|
|738261|500|1082|1082|980|100.00| 0.00|90.57| 0.89| 1.52|2.546|
|738262|1000|807|807|801|100.00| 0.00|99.26| 0.30| 0.29|0.323|
|738263|1500|800|800|796|100.00| 0.00|99.50| 0.25| 1.00|0.150|
|738264|2000|805|805|802|100.00| 0.00|99.63| 0.21| 2.84|1.502|
|738265|2500|799|799|796|100.00| 0.00|99.62| 0.22| 3.35|0.277|
|738266|3000|1201|1201|950|100.00| 0.00|79.10| 1.17| 3.87|0.143|
|738267|3500|842|842|832|100.00| 0.00|98.81| 0.37| 0.45|0.361|
|738268|3000|1808|1808|1045|100.00| 0.00|57.80| 1.16| 3.86|0.146|
|738269|4000|806|806|806|100.00| 0.00|100.00| 0.00| 0.77|0.300|
|738270|4500|873|873|859|100.00| 0.00|98.40| 0.43| 2.05|0.096|
|738271|5000|911|911|874|100.00| 0.00|95.94| 0.65| 2.79|0.497|
|738272|5500|802|802|798|100.00| 0.00|99.50| 0.25| 0.68|5.445|
Plusieurs pic en temps (remember last summer ....)
Seuil a 515
|738250|5500|1434|1434|1169|100.00| 0.00|81.52| 1.02| 2.77|0.536|
ON EST DANS LA MERDE --- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2017/11/30 15:53//
==== Injection avec delai sur le canal 2 ====
--- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2017/12/01 13:47//
250 fC sur 14 State FE2_24CH_2
Firmware 24 Cx sans la derniere correction...
|738281|0|2069|2069|1851|100.00| 0.00|89.46| 0.67| 7.32|0.082| tes bonne resoltion |
|738282|1000|2074|2074|999|100.00| 0.00|48.17| 1.10| 8.41|0.477| 2 pic dans le $\Delta T $ |
|738283|2000|2070|2070|303|100.00| 0.00|14.64| 0.78| 9.85|0.469| deguelasse |
|738286|3000|2068|2068|2067|100.00| 0.00|99.95| 0.05|11.15|0.082| tres bon |
|738287|4000|2061|2061|2034|100.00| 0.00|98.69| 0.25|11.33|0.100| pourquoi pas 12.33 |
|738289|5000|2069|2069|1039|100.00| 0.00|50.22| 1.10|12.93|0.092| ok |
|738290|6000|2071|2071|1030|100.00| 0.00|49.73| 1.10|13.25|0.104| debut d'un double pic |
|738291|7000|2074|2074|479|100.00| 0.00|23.10| 0.93|15.21|0.406| pourquoi pas 14.3 2 pic melanges efficacite tres basse|
|738292|8000|2062|2062|1076|100.00| 0.00|52.18| 1.10|16.32|0.364| pas 100 %|
|738293|9000|2065|2065|1790|100.00| 0.00|86.68| 0.75|16.96|0.243| ca remonte |
|738294|10000|2059|2059|1052|100.00| 0.00|51.09| 1.10|17.67|0.318| arg pic etale|
{{ :calib_ipnl:injection_delai_coteop_eff.png |}}
{{ :calib_ipnl:injection_delai_coteop_pos.png |}}
{{ :calib_ipnl:injection_delai_coteop_res.png |}}
On revient a 0 sur le cable et 2 ns sur le generateur
|738296|2000|2071|2071|2068|100.00| 0.00|99.86| 0.08| 7.35|0.088|
|738297|4500|2061|2061|977|100.00| 0.00|47.40| 1.10| 7.32|0.092|
{{ :calib_ipnl:run738297_strip71_pos.png |}}
=== Nouveau firmware correction FIFO ===
--- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2017/12/04 18:24//
250 fC Seuil 510 cote 14
|738390|6600|4653|4653|4614|100.00| 0.00|99.16| 0.13| 4.36|0.095|
|738391|6100|3174|3174|3030|100.00| 0.00|95.46| 0.37| 4.40|0.115|
|738392|5600|3097|3097|3051|100.00| 0.00|98.51| 0.22| 4.27|0.111|
|738393|5100|3095|3095|3092|100.00| 0.00|99.90| 0.06| 4.27|0.076|
|738394|4600|3095|3095|3087|100.00| 0.00|99.74| 0.09| 4.24|0.095|
|738395|4100|3096|3096|3093|100.00| 0.00|99.90| 0.06| 4.22|0.098|
|738396|3600|3095|3095|3091|100.00| 0.00|99.87| 0.06| 4.27|0.089|
|738397|3100|3102|3102|3077|100.00| 0.00|99.19| 0.16| 4.33|0.099|
|738398|2600|3097|3097|3059|100.00| 0.00|98.77| 0.20| 4.32|0.092|
|738399|2100|3310|3310|3273|100.00| 0.00|98.88| 0.18| 4.30|0.099|
|738400|1600|3094|3094|3055|100.00| 0.00|98.74| 0.20| 4.34|0.095|
|738401|1100|6188|6188|6096|100.00| 0.00|98.51| 0.15| 4.29|0.113|
|738402|600|3094|3094|3090|100.00| 0.00|99.87| 0.06| 4.21|0.097|
|738403|100|3094|3094|3093|100.00| 0.00|99.97| 0.03| 4.25|0.072|
|738404|6100|3096|3096|2973|100.00| 0.00|96.03| 0.35| 4.39|0.116|
=== firmwares ===
MDCC
TDC cyclone 2, 16 channels
TDC cyclone 2, 24 channels
dans https://cms-wiki.ipnl.in2p3.fr/firmwares