===== Calibration du board FE1 =====
--- //[[laurent.mirabito@gmail.com|DAQ user]] 2017/11/27 15:18//
==== Pedestals ====
* Pedestal 1 par 1 (all 31) : 737970
[488.4970566593083, 490.70755176613886, 478.85082127972544, 492.5306942752741, 482.2502485089463, 481.9373757455268, 465.7380475594493, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 478.8026019514636, 496.3951253808296, 482.20030007501873, 496.4514762826718, 506.88988383349465, 468.5458553791887, 477.6852634194831, 497.78751839136834]
Alignment to : 470.738047559
[25, 24, 28, 24, 27, 27, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 22, 27, 22, 19, 32, 29, 22]
Le canal 15 ne fonctionne pas
* Run de verification (737972)
* On observe un comportement bizarre sur la piste 4 , on essaie d'aligner a 450
[19, 18, 22, 18, 21, 21, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 16, 21, 16, 13, 26, 23, 16]
* Run de verification (737973)
* Meme probleme
On prend commme piedestal **737970**
* Tous les canaux allumes + cable d'injection (737974)
* mean ~ 474
* RMS ~ 2.5 cx bruyants 3.3
Threshold= 474+5*3.3 ~ 491
On essaie on doit mettre **496**
Si on regarde la calibration cela nous donne
**VTH (mV)= (496-474)/0.1743 = 126 mV**
mais la calibration n'est pas sur un canal mais sur les 2 cotes
donc **seuil minimal ~ 63 mV ou fC**
Pas si eloigne que ca des 50 fC prevus
==== Injection ====
|737976|500|549.6|538.9|
|737977|450|541.3|531.4|
|737978|400|533.3|524.2|
|737979|350|524.5|516.1|
|737980|300|514.2|509.4|
|737980|250|506.6|502.0|
{{ :calib_ipnl:injection_fe1_ped737970.png?500 |}}
^ run ^ Injection(fC)^ Ntr ^ N2 ^ N14 ^ $\epsilon$ ^ d$\epsilon$ ^ $\epsilon_{XY}$ ^ d$\epsilon_{XY}$ ^$\Delta_T$ ^ $\sigma_T$^
|737983|160|2381|459|12|19.28| 0.81| 0.50| 0.15|-14.38|0.3|
|737984|170|2382|1186|140|49.79| 1.02| 5.88| 0.48|-14.53|0.323|
|737985|180|2382|1770|492|74.31| 0.90|20.65| 0.83|-14.57|0.289|
|737986|190|2390|2198|1093|91.97| 0.56|45.73| 1.02|-14.59|0.287|
|737987|200|2382|2351|1755|98.70| 0.23|73.68| 0.90|-14.62|0.277|
|737988|210|2382|2376|2185|99.75| 0.10|91.73| 0.56|-14.64|0.267|
|737989|220|2382|2382|2333|100.00| 0.00|97.94| 0.29|-14.64|0.228|
|737990|230|2382|2382|2358|100.00| 0.00|98.99| 0.20|-14.64|0.216|
|737991|240|2381|2381|2359|100.00| 0.00|99.08| 0.20|-14.65|0.196|
|737992|150|2382|2382|2362|100.00| 0.00|99.16| 0.19|-14.66|0.184|
{{ :injection_fe1_eff.png?500 |}}
On met l'injection a 180 mV
^ run ^ Threshold ^ Ntr ^ N2 ^ N14 ^ $\epsilon$ ^ d$\epsilon$ ^ $\epsilon_{XY}$ ^ d$\epsilon_{XY}$ ^$\Delta_T$ ^ $\sigma_T$^
|737985|496|2382|1770|492|74.31| 0.90|20.65| 0.83|-14.57|0.289|
|737993|495|2382|2201|1091|92.40| 0.54|45.80| 1.02|-14.57|0.299|
|737994|494|2384|2319|1573|97.27| 0.33|65.98| 0.97|-14.56|0.290|
|737995|493|2382|2369|1932|99.45| 0.15|81.11| 0.80|-14.56|0.279|
|737996|492|3091|3088|2417|99.90| 0.06|78.19| 0.74|-14.57|0.275|
Le bruit explose a 492